دوري أبطال أوروبا 2022–23 الموسم الثامن والستون من مسابقة أوروبا الممتازة لكرة القدم للأندية التي ينظمها اليويفا، والموسم الحادي والثلاثون منذ أن أعيد تسميتها من كأس الأندية الأوروبية البطلة إلى دوري أبطال أوروبا.
سيتأهل الفائز بدوري أبطال أوروبا 2022–23 تلقائيًا لمرحلة مجموعة من دوري أبطال أوروبا 2023–24، كما سيواجه بطل الدوري الأوروبي 2022–23 في بطولة كأس السوبر الأوروبي 2023.
دوري أبطال أوروبا 2022/2023
المجموعة الأولى
| م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | نابولي | ليفربول | أياكس | رينجرز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | +14 | 15[أ] | — | 4–1 | 4–2 | 3–0 | |||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | +11 | 15[أ] | 2–0 | — | 2–1 | 2–0 | |||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | −5 | 6 | 1–6 | 0–3 | — | 4–0 | |||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | −20 | 0 | 0–3 | 1–7 | 1–3 | — |
التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب
الانتقال إلى الدوري الأوروبي
مصدر: يويفا
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل في مرحلة المجموعات
ملاحظات:
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل في مرحلة المجموعات
ملاحظات:
- ↑ أ ب فارق الأهداف في المواجهات المباشرة: نابولي +2، ليفربول -2.
المجموعة الثانية
| م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | بورتو | بروج | ليفركوزن | أتلتيكو | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 | — | 0–4 | 2–0 | 2–1 | |||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 | 0–4 | — | 1–0 | 2–0 | |||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | −4 | 5[أ] | 0–3 | 0–0 | — | 2–0 | |||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | −4 | 5[أ] | 2–1 | 0–0 | 2–2 | — |
مصدر: يويفا
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل في مرحلة المجموعات
ملاحظات:
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل في مرحلة المجموعات
ملاحظات:
- ↑ أ ب النقاط في المواجهات المباشرة: باير ليفركوزن 4، أتلتيكو مدريد 1.
المجموعة الثالثة
| م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | بايرن | إنتر | برشلونة | بلزن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | +16 | 18 | — | 2–0 | 2–0 | 5–0 | |||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 | 0–2 | — | 1–0 | 4–0 | |||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 | 0–3 | 3–3 | — | 5–1 | |||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | −19 | 0 | 2–4 | 0–2 | 2–4 | — |
مصدر: يويفا
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل في مرحلة المجموعات
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل في مرحلة المجموعات
المجموعة الرابعة
| م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | توتنهام | آينتراخت | سبورتينغ | مارسيليا | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 | — | 3–2 | 1–1 | 2–0 | |||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | −1 | 10 | 0–0 | — | 0–3 | 2–1 | |||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | −1 | 7 | 2–0 | 1–2 | — | 0–2 | |||
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 | 1–2 | 0–1 | 4–1 | — |
مصدر: يويفا
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل في مرحلة المجموعات
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل في مرحلة المجموعات
المجموعة الخامسة
| م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | تشيلسي | ميلان | سالزبورغ | زغرب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 13 | — | 3–0 | 1–1 | 2–1 | |||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 10 | 0–2 | — | 4–0 | 3–1 | |||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | −4 | 6 | 1–2 | 1–1 | — | 1–0 | |||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | −7 | 4 | 1–0 | 0–4 | 1–1 | — |
مصدر: يويفا
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل في مرحلة المجموعات
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل في مرحلة المجموعات
المجموعة السادسة
| م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | مدريد | لايبزيغ | شاختار | سلتيك | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 13 | — | 2–0 | 2–1 | 3–0 | |||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 12 | 3–2 | — | 1–4 | 3–1 | |||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | −2 | 6 | 1–1 | 0–2 | — | 1–1 | |||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | −11 | 2 | 0–3 | 0–2 | 1–1 | — |
مصدر: يويفا
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل في مرحلة المجموعات
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل في مرحلة المجموعات
المجموعة السابعة
| م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | سيتي | دورتموند | إشبيلية | كوبنغاغن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | +12 | 14 | — | 2–1 | 3–1 | 5–0 | |||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | +5 | 9 | 0–0 | — | 1–1 | 3–0 | |||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | −6 | 5 | 0–4 | 1–4 | — | 3–0 | |||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | −11 | 3 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | — |
مصدر: يويفا
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل في مرحلة المجموعات
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل في مرحلة المجموعات
المجموعة الثامنة
| م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | بنفيكا | باريس | يوفنتوس | مكابي | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | +9 | 14[أ] | — | 1–1 | 4–3 | 2–0 | |||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | +9 | 14[أ] | 1–1 | — | 2–1 | 7–2 | |||
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | −4 | 3[ب] | 1–2 | 1–2 | — | 3–1 | |||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | −14 | 3[ب] | 1–6 | 1–3 | 2–0 | — |
مصدر: يويفا
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل في مرحلة المجموعات
ملاحظات:
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل في مرحلة المجموعات
ملاحظات:
- ↑ أ ب الأهداف خارج الديار: بنفيكا 9، باريس سان جيرمان 6.
- ↑ أ ب فارق الأهداف: يوفنتوس −4، مكابي حيفا −14.
دور الـ16
أقيمت قرعة دور الـ16 بتاريخ 7 نوفمبر 2022 الساعة 12:00 بتوقيت وسط أوروبا.[2] أقيمت مباريات الذهاب أيام 14، 15، 21 و22 فبراير، ومباريات الإياب أيام 7، 8، 14 و15 مارس 2023.
| فريق 1 | إجم. | فريق 2 | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
|---|---|---|---|---|
| لايبزيغ | 1–8 | 1–1 | 0–7 | |
| كلوب بروج | 1–7 | 0–2 | 1–5 | |
| ليفربول | 2–6 | 2–5 | 0–1 | |
| ميلان | 1–0 | 1–0 | 0–0 | |
| آينتراخت فرانكفورت | 0–5 | 0–2 | 0–3 | |
| بوروسيا دورتموند | 1–2 | 1–0 | 0–2 | |
| إنتر ميلان | 1–0 | 1–0 | 0–0 | |
| باريس سان جيرمان | 0–3 | 0–1 | 0–2 |
ربع النهائي
أقيمت قرعة ربع النهائي بتاريخ 17 مارس 2023 الساعة 12:00 بتوقيت وسط أوروبا.[3] ستقام مباريات الذهاب يومي 11 و12 أبريل، ومباريات الإياب يومي 18 و19 أبريل 2023.
| فريق 1 | إجم. | فريق 2 | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
|---|---|---|---|---|
| ريال مدريد | 1 | 12 أبريل | 18 أبريل | |
| بنفيكا | 2 | 11 أبريل | 19 أبريل | |
| مانشستر سيتي | 3 | 11 أبريل | 19 أبريل | |
| ميلان | 4 | 12 أبريل | 18 أبريل |

