دوري أبطال أوروبا 2021–22 هو الموسم السابع والستون من مسابقة أوروبا الممتازة لكرة القدم للأندية التي ينظمها اليويفا، والموسم التاسع والعشرون منذ أن أعيدت تسميتها من كأس الأندية الأوروبية البطلة إلى دوري أبطال أوروبا.
سيتأهل الفائز بدوري أبطال أوروبا 2021–22 تلقائيًا لمرحلة مجموعة من دوري أبطال أوروبا 2022–23، وسيحصل أيضًا على حق اللعب ضد الفائز بالدوري الأوروبي 2021–22 في بطولة كأس السوبر الأوروبي 2022.
النتائج[عدل]
المجموعة الأولى[عدل]
| مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | السيتي | باريس | لايبزيغ | بروج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | +8 | 12 | التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب | — | 2–1 | 6–3 | 4–1 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 11 | 2–0 | — | 3–2 | 4–1 | |||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | +1 | 7 | الانتقال إلى الدوري الأوروبي | 2–1 | 2–2 | — | 1–2 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | −14 | 4 | 1–5 | 1–1 | 0–5 | — |
مصدر: يويفا
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل في مرحلة المجموعات
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل في مرحلة المجموعات
المجموعة الثانية[عدل]
| مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | ليفربول | أتلتيكو | بورتو | ميلان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | +11 | 18 | التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب | — | 2–0 | 2–0 | 3–2 | ||
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | −1 | 7 | 2–3 | — | 0–0 | 0–1 | |||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | −7 | 5 | الانتقال إلى الدوري الأوروبي | 1–5 | 1–3 | — | 1–0 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | −3 | 4 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | — |
مصدر: يويفا
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل في مرحلة المجموعات
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل في مرحلة المجموعات
المجموعة الثالثة[عدل]
| مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | أياكس | لشبونة | دورتموند | بشكتاش | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 18 | التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب | — | 4–2 | 4–0 | 2–0 | ||
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | +2 | 9 | 1–5 | — | 3–1 | 4–0 | |||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | −1 | 9 | الانتقال إلى الدوري الأوروبي | 1–3 | 1–0 | — | 5–0 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | −16 | 0 | 1–2 | 1–4 | 1–2 | — |
مصدر: يويفا
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل في مرحلة المجموعات
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل في مرحلة المجموعات
المجموعة الرابعة[عدل]
| مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | مدريد | إنتر | شريف | شاختار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 15 | التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب | — | 2–0 | 1–2 | 2–1 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 | 0–1 | — | 3–1 | 2–0 | |||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | −4 | 7 | الانتقال إلى الدوري الأوروبي | 0–3 | 1–3 | — | 2–0 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | −10 | 2 | 0–5 | 0–0 | 1–1 | — |
مصدر: يويفا
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل في مرحلة المجموعات
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل في مرحلة المجموعات
المجموعة الخامسة[عدل]
| مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | بايرن | بنفيكا | برشلونة | دينامو | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | +19 | 18 | التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب | — | 5–2 | 3–0 | 5–0 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | −2 | 8 | 0–4 | — | 3–0 | 2–0 | |||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | −7 | 7 | الانتقال إلى الدوري الأوروبي | 0–3 | 0–0 | — | 1–0 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | −10 | 1 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | — |
مصدر: يويفا
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل في مرحلة المجموعات
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل في مرحلة المجموعات
المجموعة السادسة[عدل]
| مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | يونايتد | فياريال | أتالانتا | يانغ بويز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 | التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب | — | 2–1 | 3–2 | 1–1 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 10 | 0–2 | — | 2–2 | 2–0 | |||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | −1 | 6 | الانتقال إلى الدوري الأوروبي | 2–2 | 2–3 | — | 1–0 | ||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | −5 | 5 | 2–1 | 1–4 | 3–3 | — |
مصدر: يويفا
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل في مرحلة المجموعات
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل في مرحلة المجموعات
المجموعة السابعة[عدل]
| مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | ليل | سالزبورغ | إشبيلية | فولفسبورغ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 | التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب | — | 1–0 | 0–0 | 0–0 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | 2–1 | — | 1–0 | 3–1 | |||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | الانتقال إلى الدوري الأوروبي | 1–2 | 1–1 | — | 2–0 | ||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | −5 | 5 | 1–3 | 2–1 | 1–1 | — |
مصدر: يويفا
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل في مرحلة المجموعات
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل في مرحلة المجموعات
المجموعة الثامنة[عدل]
| مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | يوفنتوس | تشيلسي | زينيت | مالمو | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 15 | التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب | — | 1–0 | 4–2 | 1–0 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 13 | 4–0 | — | 1–0 | 4–0 | |||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 5 | الانتقال إلى الدوري الأوروبي | 0–1 | 3–3 | — | 4–0 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | −13 | 1 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | — |
مصدر: يويفا
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل في مرحلة المجموعات
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل في مرحلة المجموعات
القوس[عدل]
| دور الـ16 | ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 28 مايو – سان دوني | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
