كأس السوبر الأفريقي CAF Super Cup هي بطولة ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وبدأت هذهِ البطولة عام 1993. وهي مباراة تُقام كل عام بين النادي الفائز بدوري أبطال أفريقيا والنادي الفائز بكأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس إلى عام 2004 ثم أصبحت منذ عام 2005 بين النادي الفائز بدوري أبطال أفريقيا والنادي الفائز بكأس الكونفيدرالية الأفريقية لتحديد بطل أبطال القارة لكل عام وهي عادةً تقام في شهر يناير أو فبراير من كل عام قبل بداية الموسم الجديد لبطولتي الأندية الأفريقية وغالباً ما تكون على ملعب بطل دوري الأبطال إلا أنها اقيمت في ملاعب محايدة أكثر من مرة.
![]() الشعار الرسمي للبطولة | |
أسست | 1993 |
---|---|
المنطقة | أفريقيا (الكاف) |
عدد الفرق | 2 |
البطل الحالي | ![]() |
أكثر الأندية نجاحاً | ![]() |
الموقع | www.cafonline.com |
الأكثر تتويجًا
مباريات كأس السوبر الأفريقي
السنة | البطل | النتيجة | الوصيف | الملعب |
---|---|---|---|---|
1993 | ![]() | 2–2 | ![]() | ملعب فيليكس هوفويت-بواني |
1994 | ![]() | 1–0 | ![]() | ملعب البنك الوطني الأول |
1995 | ![]() | 3–0 | ![]() | ستاد الإسكندرية |
1996 | ![]() | 1–0 | ![]() | ملعب البنك الوطني الأول |
1997 | ![]() | 0–0 | ![]() | ستاد القاهرة الدولي |
1998 | ![]() | 2–2 | ![]() | المركب الرياضي محمد الخامس |
1999 | ![]() | 3–1 | ![]() | ملعب فيليكس هوفويت-بواني |
2000 | ![]() | 2–0 | ![]() | المركب الرياضي محمد الخامس |
2001 | ![]() | 2–0 | ![]() | ملعب بابا يارا |
2002 | ![]() | 4–1 | ![]() | ستاد القاهرة الدولي |
2003 | ![]() | 3–1 | ![]() | ستاد القاهرة الدولي |
2004 | ![]() | 1–0 | ![]() | ملعب إنيمبا الدولي |
2005 | ![]() | 2–0 | ![]() | ملعب إنيمبا الدولي |
2006 | ![]() | 0–0 | ![]() | ستاد القاهرة الدولي |
2007 | ![]() | 0–0 | ![]() | ملعب أديس أبابا |
2008 | ![]() | 2–1 | ![]() | ملعب 7 نوفمبر |
2009 | ![]() | 2–1 | ![]() | ستاد القاهرة الدولي |
2010 | ![]() | 2–0 | ![]() | ملعب فريديريك كيباسا ماليبا |
2011 | ![]() | 0–0 | ![]() | ملعب فريديريك كيباسا ماليبا |
2012 | ![]() | 1–1 | ![]() | ملعب 14 جانفي |
2013 | ![]() | 2–1 | ![]() | ملعب برج العرب |
2014 | ![]() | 3–2 | ![]() | ستاد القاهرة الدولي |
2015 | ![]() | 1–1 | ![]() | ملعب مصطفى تشاكر |
2016 | ![]() | 2–1 | ![]() | ملعب تي بي مازيمبي |
2017 | ![]() | 1–0 | ![]() | ملعب لوفتوس فيرسفيلد |
2018 | ![]() | 1–0 | ![]() | المركب الرياضي محمد الخامس |
2019 | ![]() | 2–1 | ![]() | استاد ثاني بن جاسم، الدوحة |
2020 | ![]() | 3–1 | ![]() | استاد ثاني بن جاسم، الدوحة |
2021 | ![]() | 2–0 | ![]() | استاد ثاني بن جاسم، الدوحة |
حسب البلد
البلد | البطل | الوصيف | المجموع |
---|---|---|---|
![]() | 12 | 4 | 16 |
![]() | 5 | 8 | 13 |
![]() | 3 | 10 | 13 |
![]() | 3 | 3 | 6 |
![]() | 2 | 1 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 3 |
![]() | 2 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 1 |
انظر أيضًا
دوري أبطال أفريقيا
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
كأس الاتحاد الأفريقي
قائمة مباريات كأس السوبر الأفريقي
قد يعجبك ايضا