كأس السوبر الأفريقي CAF Super Cup هي بطولة ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وبدأت هذهِ البطولة عام 1993. وهي مباراة تُقام كل عام بين النادي الفائز بدوري أبطال أفريقيا والنادي الفائز بكأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس إلى عام 2004 ثم أصبحت منذ عام 2005 بين النادي الفائز بدوري أبطال أفريقيا والنادي الفائز بكأس الكونفيدرالية الأفريقية لتحديد بطل أبطال القارة لكل عام وهي عادةً تقام في شهر يناير أو فبراير من كل عام قبل بداية الموسم الجديد لبطولتي الأندية الأفريقية وغالباً ما تكون على ملعب بطل دوري الأبطال إلا أنها اقيمت في ملاعب محايدة أكثر من مرة.
الشعار الرسمي للبطولة | |
أسست | 1993 |
---|---|
المنطقة | أفريقيا (الكاف) |
عدد الفرق | 2 |
البطل الحالي | الأهلي (اللقب الثامن) |
أكثر الأندية نجاحاً | الأهلي (8 ألقاب) |
الموقع | www.cafonline.com |
الأكثر تتويجًا
مباريات كأس السوبر الأفريقي
السنة | البطل | النتيجة | الوصيف | الملعب |
---|---|---|---|---|
1993 | أفريكا سبورتس | 2–2 | الوداد | ملعب فيليكس هوفويت-بواني |
1994 | الزمالك | 1–0 | الأهلي | ملعب البنك الوطني الأول |
1995 | الترجي | 3–0 | موتيما بيمبي | ستاد الإسكندرية |
1996 | أورلاندو بيراتس | 1–0 | شبيبة القبائل | ملعب البنك الوطني الأول |
1997 | الزمالك | 0–0 | المقاولون | ستاد القاهرة الدولي |
1998 | النجم | 2–2 | الرجاء | المركب الرياضي محمد الخامس |
1999 | أسيك | 3–1 | الترجي | ملعب فيليكس هوفويت-بواني |
2000 | الرجاء | 2–0 | أفريكا سبورتس | المركب الرياضي محمد الخامس |
2001 | هارتس أوف أوك | 2–0 | الزمالك | ملعب بابا يارا |
2002 | الأهلي | 4–1 | كايزر تشيفز | ستاد القاهرة الدولي |
2003 | الزمالك | 3–1 | الوداد | ستاد القاهرة الدولي |
2004 | إنييمبا | 1–0 | النجم | ملعب إنيمبا الدولي |
2005 | إنييمبا | 2–0 | هارتس أوف أوك | ملعب إنيمبا الدولي |
2006 | الأهلي | 0–0 | الجيش الملكي | ستاد القاهرة الدولي |
2007 | الأهلي | 0–0 | النجم | ملعب أديس أبابا |
2008 | النجم | 2–1 | الصفاقسي | ملعب 7 نوفمبر |
2009 | الأهلي | 2–1 | الصفاقسي | ستاد القاهرة الدولي |
2010 | مازيمبي | 2–0 | الملعب المالي | ملعب فريديريك كيباسا ماليبا |
2011 | مازيمبي | 0–0 | الفتح الرباطي | ملعب فريديريك كيباسا ماليبا |
2012 | المغرب الفاسي | 1–1 | الترجي | ملعب 14 جانفي |
2013 | الأهلي | 2–1 | ليوباردز | ملعب برج العرب |
2014 | الأهلي | 3–2 | الصفاقسي | ستاد القاهرة الدولي |
2015 | سطيف | 1–1 | الأهلي | ملعب مصطفى تشاكر |
2016 | مازيمبي | 2–1 | النجم | ملعب تي بي مازيمبي |
2017 | ماميلودي صن داونز | 1–0 | مازيمبي | ملعب لوفتوس فيرسفيلد |
2018 | الوداد الرياضي | 1–0 | مازيمبي | المركب الرياضي محمد الخامس |
2019 | الرجاء الرياضي | 2–1 | الترجي | استاد ثاني بن جاسم، الدوحة |
2020 | الزمالك | 3–1 | الترجي | استاد ثاني بن جاسم، الدوحة |
2021 | الأهلي | 2–0 | نهضة بركان | استاد ثاني بن جاسم، الدوحة |
حسب البلد
البلد | البطل | الوصيف | المجموع |
---|---|---|---|
مصر | 12 | 4 | 16 |
المغرب | 5 | 8 | 13 |
تونس | 3 | 10 | 13 |
الكونغو الديمقراطية | 3 | 3 | 6 |
ساحل العاج | 2 | 1 | 3 |
جنوب إفريقيا | 2 | 1 | 3 |
نيجيريا | 2 | 0 | 2 |
الجزائر | 1 | 1 | 2 |
غانا | 1 | 1 | 2 |
مالي | 0 | 1 | 1 |
الكونغو | 0 | 1 | 1 |
انظر أيضًا
دوري أبطال أفريقيا
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
كأس الاتحاد الأفريقي
قائمة مباريات كأس السوبر الأفريقي