كأس الأمم الأفريقية Africa Cup of Nations
كأس الأمم الأفريقية (بالفرنسية: Coupe d'Afrique des Nations)، وتعرف عادة الكان أو كأس الأمم الأفريقية توتال الراعي الرئيسي لها، هي المسابقة الدولية الرئيسية لكرة القدم للرجال في أفريقيا. تمت المصادقة عليها من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عقدت لأول مرة في عام 1957بالعاصمة السودانية الخرطوم . منذ عام 1968، اصبحت تقام كل عامين. حاملو اللقب يتأهلون لبطولة كأس القارات.
معلومات عامة | |
---|---|
الرياضة | كرة القدم |
انطلقت | 1957 |
المنظم | الاتحاد الأفريقي لكرة القدم |
المنطقة | أفريقيا |
عدد النسخ | 33 |
التواتر | كل عامين |
عدد المشاركين | 24 |
وضع المشاركين | محترفون |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
قائمة الفائزين | |
أخر بطل | ![]() |
الأكثر تتويجا | ![]() |
التسلسل الزمني للمنافسة | |
الدورة الحالية: كأس الأمم الأفريقية 2021 |
في عام 1957، كانت هناك ثلاث دول مشاركة فقط: مصر، السودان وإثيوبيا. كان من المقرر أصلاً أن تتنافس جنوب إفريقيا، لكن تم استبعادها بسبب سياسات الفصل العنصري التي كانت تتبعها الحكومة في ذلك الوقت. منذ ذلك الحين، نمت البطولة بشكل كبير، مما يجعل من الضروري إجراء تصفيات مؤهلة. بلغ عدد المشاركين في البطولة النهائية 16 مشاركًا منذ عام 1998 (كان 16 فريقًا سيتنافسون في عام 1996، لكن نيجيريا انسحبت، مما قلص عدد الفرق إلى 15 منتخبا، وتكرر ذلك في عام 2010 مع توغو )، وحتى عام 2017، لم يتغير الشكل، مع سحب ستة عشر فريقًا إلى أربع مجموعات من أربعة فرق لكل فريق، مع تقدم أفضل فريقين من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب. في 20 يوليو 2017، تم نقل كأس الأمم الأفريقية من يناير إلى يونيو وتم توسيعها من 16 إلى 24 فريقًا.
مصر هي أنجح دولة في تاريخ البطولة، حيث فازت في البطولة سبع مرات (بما في ذلك عندما كانت مصر تعرف باسم الجمهورية العربية المتحدة بين عامي 1958 و 1961). تم منح ثلاث كؤوس مختلفة في تاريخ البطولة، حيث فازت غانا والكاميرون بالكأسين الأول والثاني بعد فوز كل منهما بالبطولة ثلاث مرات. تم منح الكأس الحالية لأول مرة في عام 2002 وفازت بها مصر إلى أجل غير مسمى بعد فوزها بلقبها الثالث على التوالي في عام 2010. اعتبارا من عام 2013، اقيمت البطولة في السنوات الفردية حتى لا تتصادم مع كأس العالم.
حسب لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يتم منح الفريق الفائز ثلاثين ميدالية ذهبية، الفريق الوصيف ثلاثين ميدالية فضية والفريق صاحبالمركز الثالث ثلاثين ميدالية برونزية. بالنسبة للكأس يتم تقديم الكأس الأصلية لاتحاد المنتخب البطل، يتم إعادته إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل شهرين من بداية البطولة التالية ويقدم له نسخة مقلدة بأبعاد 4-5 حسب حجم الكأس الأصلية.
تاريخ كأس أمم إفريقيا
سجل الفائزين
البلد المنظم للبطولة | سنة التنظيم | البلد المتوج | ععد ألقابه السابقة | الألقاب الحالية |
---|---|---|---|---|
![]() | 1957 | ![]() | 0 | 1 |
![]() | 1959 | ![]() | 0 | 1 |
![]() | 1962 | ![]() | 0 | 1 |
![]() | 1963 | ![]() | 0 | 1 |
![]() | 1965 | ![]() | 1 | 2 |
![]() | 1968 | ![]() | 0 | 1 |
![]() | 1970 | ![]() | 0 | 1 |
![]() | 1972 | ![]() | 0 | 1 |
![]() | 1974 | ![]() | 1 | 2 |
![]() | 1976 | ![]() | 0 | 1 |
![]() | 1978 | ![]() | 2 | 3 |
![]() | 1980 | ![]() | 0 | 1 |
![]() | 1982 | ![]() | 3 | 4 |
![]() | 1984 | ![]() | 0 | 1 |
![]() | 1986 | ![]() | 2 | 3 |
![]() | 1988 | ![]() | 1 | 2 |
![]() | 1990 | ![]() | 0 | 2 |
![]() | 1992 | ![]() | 0 | 1 |
![]() | 1994 | ![]() | 1 | 2 |
![]() | 1996 | ![]() | 0 | 1 |
![]() | 1998 | ![]() | 3 | 4 |
![]() ![]() | 2000 | ![]() | 2 | 3 |
![]() | 2002 | ![]() | 3 | 4 |
![]() | 2004 | ![]() | 0 | 1 |
![]() | 2006 | ![]() | 4 | 5 |
![]() | 2008 | ![]() | 5 | 6 |
![]() | 2010 | ![]() | 6 | 7 |
![]() ![]() | 2012 | ![]() | 0 | 1 |
![]() | 2013 | ![]() | 2 | 3 |
![]() | 2015 | ![]() | 1 | 2 |
![]() | 2017 | ![]() | 4 | 5 |
![]() | 2019 | ![]() | 1 | 2 |
![]() | 2021 | ![]() | 0 | 1 |
![]() | 2023 | غير محدد | ||
![]() | 2025 | غير محدد |
جدول ترتيب الدول
- تم التحديث إلى إصدار 2017 .
. | اختيار | PJ | PG | على | ص | GF | GC | فرق. | نقاط. | يصنع. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 96 | 54 | 17 | 25 | 159 | 87 | +72 | 179 | 56.7 |
2 | ![]() | 94 | 53 | 17 | 25 | 125 | 79 | +37 | 176 | 56.3 |
3 | ![]() | 86 | 45 | 22 | 19 | 120 | 84 | +36 | 157 | 52.5 |
4 | ![]() | 90 | 40 | 26 | 24 | 131 | 97 | +34 | 146 | 40.8 |
5 | ![]() | 80 | 40 | 25 | 15 | 119 | 73 | +43 | 145 | 52.1 |
6 | ![]() | 67 | 26 | 20 | 21 | 81 | 69 | +12 | 98 | 40.00 |
7 | ![]() | 68 | 23 | 23 | 22 | 87 | 87 | 0 | 92 | 30.2 |
8 | ![]() | 61 | 21 | 21 | 19 | 69 | 56 | +13 | 84 | 35.3 |
9 | ![]() | 69 | 19 | 23 | 27 | 82 | 96 | -14 | 80 | 28.6 |
10 | ![]() | 53 | 18 | 14 | 21 | 61 | 52 | +9 | 68 | 34.9 |
11 | ![]() | 46 | 15 | 16 | 15 | 53 | 60 | -7 | 61 | 35.7 |
12 | ![]() | 38 | 14 | 13 | 11 | 47 | 38 | +9 | 55 | 41.9 |
13 | ![]() | 43 | 12 | 12 | 19 | 48 | 57 | -9 | 48 | 35.1 |
14 | ![]() | 39 | 11 | 12 | 14 | 55 | 57 | -2 | 45 | 31.2 |
15 | ![]() | 41 | 7 | 14 | 20 | 20 | 38 | -18 | 35 | 8.7 |
16 | ![]() | 26 | 7 | 7 | 12 | 27 | 40 | -13 | 28 | 22.7 |
17 | ![]() | 24 | 7 | 6 | 11 | 28 | 38 | -10 | 27 | 30.0 |
18 | ![]() | 21 | 6 | 7 | 8 | 19 | 26 | -7 | 25 | 18.2 |
19 | ![]() | 27 | 7 | 3 | 17 | 29 | 61 | -32 | 24 | 29.2 |
20 | ![]() | 23 | 4 | 10 | 9 | 29 | 37 | -8 | 22 | 17.6 |
21 | ![]() | 25 | 3 | 8 | 14 | 19 | 42 | -23 | 17 | 11.1 |
22 | ![]() | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | 14 | 25.0 |
23 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 14 | 46.6 |
24 | ![]() | 19 | 3 | 2 | 14 | 18 | 34 | -16 | 11 | 18.7 |
25 | ![]() | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | -1 | 8 | 38.0 |
26 | ![]() | 14 | 1 | 4 | 9 | 8 | 24 | -16 | 7 | 11.6 |
27 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 | 7 | 33.3 |
28 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 | 20.0 |
29 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 33.3 |
30 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 | 16.7 |
31 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 4 | 20.0 |
32 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 | 2 | 11.1 |
33 | ![]() | 12 | 0 | 2 | 10 | 4 | 26 | -22 | 2 | 5.55 |
34 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 11.1 |
35 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 11.1 |
36 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | -8 | 1 | 5.55 |
37 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 20 | -16 | 1 | 0.27 |
38 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0.00 |
39 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0.00 |
الهدافون التاريخيون
لاعب | اختيار | الأهداف |
---|---|---|
صموئيل إتو | ![]() | 18 |
لوران بوكو | ![]() | 14 |
رشيدي يكيني | ![]() | 13 |
حسن الشاذلي | ![]() | 12 |
باتريك مبوما | ![]() | 11 |
حسام حسن | ![]() | 11 |
ديدييه دروغبا | ![]() | 11 |
مولامبا نداي | ![]() | 10 |
جويل تيهي | ![]() | 10 |
مينجيستو ساك | ![]() | 10 |
فرانسيلودو سانتوس | ![]() | 10 |
كالوشا بواليا | ![]() | 10 |
عبد الله تراوري | ![]() | 9 |
مانوتشو | ![]() | 8 |
أحمد حسن | ![]() | 8 |
ويلبرفورس مفوم | ![]() | 8 |
باسكال فيندونو | ![]() | 8 |
فلافيو | ![]() | 7 |
روجي ميلا | ![]() | 7 |
طاهر أبو زيد | ![]() | 7 |
علي أبو غريشة | ![]() | 7 |
فريديريك كانوتيه | ![]() | 7 |
جاي جاي أوكوتشا | ![]() | 7 |
بيني مكارثي | ![]() | 7 |
كريستوفر كاتونجو | ![]() | 7 |
مايانجا ماكو | ![]() | 6 |
محمد أبو تريكة | ![]() | 6 |
جورج الحسن | ![]() | 6 |
أبيدي بيليه | ![]() | 6 |
احمد فرس | ![]() | 6 |
سيدو كيتا | ![]() | 6 |
يوليوس أغاوا | ![]() | 6 |
سيغون أوديغبامي | ![]() | 6 |
شون بارتليت | ![]() | 6 |
الهدافون لكل نسخة
سنة | لاعب | اختيار | الأهداف |
---|---|---|---|
1957 | الدبا | ![]() | 5 |
1959 | محمود الجوهري | ![]() | 3 |
1962 | منجستو ووركو بدوي عبد الفتاح | ![]() ![]() | 3 |
1963 | حسن الشاذلي | ![]() | 6 |
1965 | أوستاش مانغلي بين أتشيمبونغ أوسي كوفي | ![]() ![]() ![]() | 3 |
1968 | لوران بوكو | ![]() | 6 |
1970 | لوران بوكو | ![]() | 8 |
1972 | فانتامادي كيتا | ![]() | 5 |
1974 | ثم مولامبا | ![]() | 9 |
1976 | مامادو عليو كيتا | ![]() | 4 |
1978 | Opoku Afriyie Segun Odegbami فيليب أوموندي | ![]() ![]() ![]() | 3 |
1980 | خالد لبيض Segun Odegbami | ![]() ![]() | 3 |
1982 | جورج الحسن | ![]() | 4 |
1984 | طاهر أبو زيد | ![]() | 4 |
1986 | روجر ميلا | ![]() | 4 |
1988 | لخضر بلومي روجيه ميلا عبد الله تراوري جمال عبد الحميد | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 |
1990 | جمال مناد | ![]() | 4 |
1992 | رشيدي يكيني | ![]() | 4 |
1994 | رشيدي يكيني | ![]() | 5 |
1996 | كالوشا بواليا | ![]() | 5 |
1998 | حسام حسن Benni McCarthy | ![]() ![]() | 7 |
2000 | شون بارتليت | ![]() | 5 |
2002 | باتريك مبوما سالومون أوليمبي يوليوس آغاوا | ![]() ![]() ![]() | 3 |
2004 | باتريك مبوما فريديريك كانوتي جاي جاي أوكوتشا فرانسيليدو سانتوس | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 |
2006 | صموئيل إتو | ![]() | 5 |
2008 | صموئيل إتو | ![]() | 5 |
2010 | محمد ناجي | ![]() | 5 |
2012 | مانوتشو بيير-إيمريك أوباميانج ديدييه دروجبا شيخ دياباتي حسين خارجا كريستوفر كاتونجو إيمانويل مايوكا | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 |
2013 | إيمانويل إمينيك واكاسو مبارك | ![]() ![]() | 4 |
2015 | ثيفي بيفوما ديوميرسي مبوكاني خافيير بالبوا أندريه أيو أحمد أكايشي | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 |
2017 | جونيور كابانانجا | ![]() | 3 |
2019 | أوديون إيغالو | ![]() | 5 |