دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا ( UEFA Champions League)، والتي يشار إليها عادةً بدوري الأبطال فقط (بالإنجليزية: Champions League)، هي بطولة كرة قدم أوروبية سنوية ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ عام 1955 لأفضل أندية كرة القدم في أوروبا.
تعد هذه البطولة هي أهم بطولة في كرة القدم على مستوى الأندية في العالم، إذ تعدّ المباراة النهائية للبطولة أكثر الأحداث الرياضية السنوية مشاهدةً في جميع أنحاء العالم، فهي تجذب أكثر من 100 مليون مشاهد تلفزيوني.
كانت البطولة، قبل عام 1993، تسمى رسمياً كأس الأندية الأوروبية البطلة، وفي العادة يشار إليها باسم كأس أوروبا أو كأس أبطال أوروبا. وكانت البطولة في البداية بنظام خروج المغلوب وكان يلعب فيها بطل الدوري لكل دولة فقط إضافة إلى حامل اللقب الذي يشارك في النسخة التالية للدفاع عن لقبه. بدأت البطولة تتوسع في سنة 1990، حيث تم دمج مرحلة المجموعات من ذهاب وإياب وزيادة عدد الفرق. وفي عام 1993 تحولت إلى اسمها الجديد والحالي (دوري أبطال أوروبا) وتم زيادة عدد الفرق حتى أصبحت البطولة حاليا مكونة من 32 نادياً. لتبدأ النسخة الجديدة لدوري أبطال أوروبا في موسم 1992–93.
في عام 2014 قرر اليوفا منح حامل لقب دوري أوروبا مقعد إضافي لدوري الأبطال (بخلاف مقاعد بطولته المحلية) وذلك بهدف رفع أهمية البطولة، مما جعل نادي إشبيلية يتأهل لدوري الأبطال 2015–16 رغم فشله في حصد أحد المراكز الأربعة المؤهلة، ليصبح الدوري الإسباني هو ثاني دوري في تاريخ البطولة يشارك بـ 5 أندية في دور المجموعات، علماً بأن أول دوري شارك بخمسة أندية هو الدوري الإنجليزي عام 2006 عندما شارك ليفربول (حامل لقب 2005) بمقعد إضافي لعدم تمكنه من التأهل عبر الأربعة مراكز الأولى في الدوري المحلي له.
سجل الأبطال
حسب الأندية
رقم | السنة | البطل(ترتيب اللقب) | الوصيف | الأهداف |
---|---|---|---|---|
كأس الأندية الأوروبية للأبطال (النظام القديم) | ||||
1 | 1956 | ![]() | ![]() | 4–3 |
2 | 1957 | ![]() | ![]() | 2–0 |
3 | 1958 | ![]() | ![]() | 3–2 |
4 | 1959 | ![]() | ![]() | 2–0 |
5 | 1960 | ![]() | ![]() | 7–3 |
6 | 1961 | ![]() | ![]() | 3–2 |
7 | 1962 | ![]() | ![]() | 5–3 |
8 | 1963 | ![]() | ![]() | 2–1 |
9 | 1964 | ![]() | ![]() | 3–1 |
10 | 1965 | ![]() | ![]() | 1–0 |
11 | 1966 | ![]() | ![]() | 2–1 |
12 | 1967 | ![]() | ![]() | 2–1 |
13 | 1968 | ![]() | ![]() | 4–1 |
14 | 1969 | ![]() | ![]() | 4–1 |
15 | 1970 | ![]() | ![]() | 2–1 |
16 | 1971 | ![]() | ![]() | 2–0 |
17 | 1972 | ![]() | ![]() | 2–0 |
18 | 1973 | ![]() | ![]() | 1–0 |
19 | 1974 | ![]() | ![]() | 4–0 |
20 | 1975 | ![]() | ![]() | 2–0 |
21 | 1976 | ![]() | ![]() | 1–0 |
22 | 1977 | ![]() | ![]() | 3–1 |
23 | 1978 | ![]() | ![]() | 1–0 |
24 | 1979 | ![]() | ![]() | 1–0 |
25 | 1980 | ![]() | ![]() | 1–0 |
26 | 1981 | ![]() | ![]() | 1–0 |
27 | 1982 | ![]() | ![]() | 1–0 |
28 | 1983 | ![]() | ![]() | 1–0 |
29 | 1984 | ![]() | ![]() | 1–1 |
30 | 1985 | ![]() | ![]() | 1–0 |
31 | 1986 | ![]() | ![]() | 0–0 |
32 | 1987 | ![]() | ![]() | 2–1 |
33 | 1988 | ![]() | ![]() | 0–0 |
34 | 1989 | ![]() | ![]() | 4–0 |
35 | 1990 | ![]() | ![]() | 1–0 |
36 | 1991 | ![]() | ![]() | 0–0 |
37 | 1992 | ![]() | ![]() | 1–0 |
دوري أبطال أوروبا (النظام الحالي) | ||||
38 | 1993 | ![]() | ![]() | 1–0 |
39 | 1994 | ![]() | ![]() | 4–0 |
40 | 1995 | ![]() | ![]() | 1–0 |
41 | 1996 | ![]() | ![]() | 1–1 |
42 | 1997 | ![]() | ![]() | 3–1 |
43 | 1998 | ![]() | ![]() | 1–0 |
44 | 1999 | ![]() | ![]() | 2–1 |
45 | 2000 | ![]() | ![]() | 3–0 |
46 | 2001 | ![]() | ![]() | 1–1 |
47 | 2002 | ![]() | ![]() | 2–1 |
48 | 2003 | ![]() | ![]() | 0–0 |
49 | 2004 | ![]() | ![]() | 3–0 |
50 | 2005 | ![]() | ![]() | 3–3 |
51 | 2006 | ![]() | ![]() | 2–1 |
52 | 2007 | ![]() | ![]() | 2–1 |
53 | 2008 | ![]() | ![]() | 1–1 |
54 | 2009 | ![]() | ![]() | 2–0 |
55 | 2010 | ![]() | ![]() | 2–0 |
56 | 2011 | ![]() | ![]() | 3–1 |
57 | 2012 | ![]() | ![]() | 1–1 |
58 | 2013 | ![]() | ![]() | 2–1 |
59 | 2014 | ![]() | ![]() | 4–1 (1–1) |
60 | 2015 | ![]() | ![]() | 3–1 |
61 | 2016 | ![]() | ![]() | 1–1 |
62 | 2017 | ![]() | ![]() | 4–1 |
63 | 2018 | ![]() | ![]() | 3–1 |
64 | 2019 | ![]() | ![]() | 2–0 |
65 | 2020 | ![]() | ![]() | 1–0 |
قائمة الفائزين بدوري أبطال أوروبا:
- ترتيب الاندية مبني على: (1) عدد البطولات (2) عدد مرات الوصافة (3) أسبقية الفوز بالبطولة.
1- ريال مدريد: 13 مرة: 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018.
2- ميلان: 7 مرات: 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007.
3 - بايرن ميونيخ : 6 مرات : 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020.
2- ميلان: 7 مرات: 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007.
3 - بايرن ميونيخ : 6 مرات : 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020.
4- ليفربول : 6 مرات : 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019.
5- برشلونة : 5 مرات : 1992, 2006, 2009, 2011, 2015.
6- أياكس أمستردام : 4 مرات : 1971, 1972, 1973, 1995.
7- انتر ميلان : 3 مرات : 1964, 1965, 2010.
8- مانشستر يونايتد : 3 مرات : 1968, 1999, 2008.
9- تشيلسي : 2 مرة : 2012, 2021.
5- برشلونة : 5 مرات : 1992, 2006, 2009, 2011, 2015.
6- أياكس أمستردام : 4 مرات : 1971, 1972, 1973, 1995.
7- انتر ميلان : 3 مرات : 1964, 1965, 2010.
8- مانشستر يونايتد : 3 مرات : 1968, 1999, 2008.
9- تشيلسي : 2 مرة : 2012, 2021.
10- بورتو : 2 مرة : 1987, 2004.
11- يوفنتوس : 2 مرة : 1985, 1996.
12- نوتنجهام فورست : 2 مرة : 1979, 1980.
13- بنفيكا : 2 مرة : 1961, 1962.
14- بوروسيا دورتموند : 1 مرة : 1997.
15- أولمبيك مارسيليا : 1 مرة : 1993.
16- النجم الاحمر الصربي : 1 مرة : 1991.
17 - بي أس في أيندهوفن : 1 مرة : 1988.
18- ستيوا بوخارست : 1 مرة : 1986.
19- هامبورج : 1 مرة : 1983.
20 - أستون فيلا : 1 مرة : 1982.
21- فينورد روتردام : 1 مرة : 1970.
22- سيلتك : 1 مرة : 1967.
سجل الأبطال حسب الدول
تاريخ التحديث 24 أغسطس 2020
الترتيب | الدول | الأبطال | الوصيف | الأبطال |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 11 | ريال مدريد (13)، برشلونة (5) |
2 | ![]() | 13 | 9 | ليفربول (6)، مانشستر يونايتد (3)، نوتينغهام فورست (2) أستون فيلا (1)، تشيلسي (1) |
3 | ![]() | 12 | 16 | ميلان (7)، إنتر (3)، يوفنتوس (2) |
4 | ![]() | 8 | 10 | بايرن ميونخ (6)، بوروسيا دورتموند (1)، هامبورغ (1) |
5 | ![]() | 6 | 2 | أياكس (4)، آيندهوفن (1)، فيينورد (1) |
6 | ![]() | 4 | 5 | بنفيكا (2)، بورتو (2) |
7 | ![]() | 1 | 6 | مارسيليا (1) |
8 | ![]() | 1 | 1 | سلتيك (1) |
![]() | 1 | 1 | النجم الأحمر (1) | |
![]() | 1 | 1 | ستيوا بوخارست (1) | |
11 | ![]() | 0 | 1 | – |
![]() | 0 | 1 | – | |
![]() | 0 | 1 | – |
الإحصايات والأرقام المميزة
جدول دوري أبطال أوروبا
نهائيات دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا الفرق
دوري أبطال أوروبا دور 8
الأندية التي حققت دوري أبطال أوروبا
ترتيب دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا 2021
قد يعجبك ايضا