دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا ( UEFA Champions League)، والتي يشار إليها عادةً بدوري الأبطال فقط (بالإنجليزية: Champions League)، هي بطولة كرة قدم أوروبية سنوية ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ عام 1955 لأفضل أندية كرة القدم في أوروبا.
تعد هذه البطولة هي أهم بطولة في كرة القدم على مستوى الأندية في العالم، إذ تعدّ المباراة النهائية للبطولة أكثر الأحداث الرياضية السنوية مشاهدةً في جميع أنحاء العالم، فهي تجذب أكثر من 100 مليون مشاهد تلفزيوني.
كانت البطولة، قبل عام 1993، تسمى رسمياً كأس الأندية الأوروبية البطلة، وفي العادة يشار إليها باسم كأس أوروبا أو كأس أبطال أوروبا. وكانت البطولة في البداية بنظام خروج المغلوب وكان يلعب فيها بطل الدوري لكل دولة فقط إضافة إلى حامل اللقب الذي يشارك في النسخة التالية للدفاع عن لقبه. بدأت البطولة تتوسع في سنة 1990، حيث تم دمج مرحلة المجموعات من ذهاب وإياب وزيادة عدد الفرق. وفي عام 1993 تحولت إلى اسمها الجديد والحالي (دوري أبطال أوروبا) وتم زيادة عدد الفرق حتى أصبحت البطولة حاليا مكونة من 32 نادياً. لتبدأ النسخة الجديدة لدوري أبطال أوروبا في موسم 1992–93.
في عام 2014 قرر اليوفا منح حامل لقب دوري أوروبا مقعد إضافي لدوري الأبطال (بخلاف مقاعد بطولته المحلية) وذلك بهدف رفع أهمية البطولة، مما جعل نادي إشبيلية يتأهل لدوري الأبطال 2015–16 رغم فشله في حصد أحد المراكز الأربعة المؤهلة، ليصبح الدوري الإسباني هو ثاني دوري في تاريخ البطولة يشارك بـ 5 أندية في دور المجموعات، علماً بأن أول دوري شارك بخمسة أندية هو الدوري الإنجليزي عام 2006 عندما شارك ليفربول (حامل لقب 2005) بمقعد إضافي لعدم تمكنه من التأهل عبر الأربعة مراكز الأولى في الدوري المحلي له.
سجل الأبطال
حسب الأندية
رقم | السنة | البطل(ترتيب اللقب) | الوصيف | الأهداف |
---|---|---|---|---|
كأس الأندية الأوروبية للأبطال (النظام القديم) | ||||
1 | 1956 | ريال مدريد (1) | ستاد ريمس | 4–3 |
2 | 1957 | ريال مدريد (2) | فيورنتينا | 2–0 |
3 | 1958 | ريال مدريد (3) | ميلان | 3–2 |
4 | 1959 | ريال مدريد (4) | ستاد ريمس | 2–0 |
5 | 1960 | ريال مدريد (5) | آينتراخت فرانكفورت | 7–3 |
6 | 1961 | بنفيكا (1) | برشلونة | 3–2 |
7 | 1962 | بنفيكا (2) | ريال مدريد | 5–3 |
8 | 1963 | ميلان (1) | بنفيكا | 2–1 |
9 | 1964 | إنتر ميلان (1) | ريال مدريد | 3–1 |
10 | 1965 | إنتر ميلان (2) | بنفيكا | 1–0 |
11 | 1966 | ريال مدريد (6) | بارتيزان | 2–1 |
12 | 1967 | سيلتيك (1) | إنتر ميلان | 2–1 |
13 | 1968 | مانشستر يونايتد (1) | بنفيكا | 4–1 |
14 | 1969 | ميلان (2) | أياكس | 4–1 |
15 | 1970 | فينورد (1) | سيلتيك | 2–1 |
16 | 1971 | أياكس (1) | باناثينايكوس | 2–0 |
17 | 1972 | أياكس (2) | إنتر ميلان | 2–0 |
18 | 1973 | أياكس (3) | يوفنتوس | 1–0 |
19 | 1974 | بايرن ميونخ (1) | أتلتيكو مدريد | 4–0 |
20 | 1975 | بايرن ميونخ (2) | ليدز يونايتد | 2–0 |
21 | 1976 | بايرن ميونخ (3) | سانت إتيان | 1–0 |
22 | 1977 | ليفربول (1) | بوروسيا مونشنغلادباخ | 3–1 |
23 | 1978 | ليفربول (2) | كلوب بروج | 1–0 |
24 | 1979 | نوتنغهام فورست (1) | مالمو | 1–0 |
25 | 1980 | نوتنغهام فورست (2) | هامبورغ | 1–0 |
26 | 1981 | ليفربول (3) | ريال مدريد | 1–0 |
27 | 1982 | أستون فيلا (1) | بايرن ميونخ | 1–0 |
28 | 1983 | هامبورغ (1) | يوفنتوس | 1–0 |
29 | 1984 | ليفربول (4) | روما | 1–1 |
30 | 1985 | يوفنتوس (1) | ليفربول | 1–0 |
31 | 1986 | ستيوا بوخارست (1) | برشلونة | 0–0 |
32 | 1987 | بورتو (1) | بايرن ميونخ | 2–1 |
33 | 1988 | آيندهوفن (1) | بنفيكا | 0–0 |
34 | 1989 | ميلان (3) | ستيوا بوخارست | 4–0 |
35 | 1990 | ميلان (4) | بنفيكا | 1–0 |
36 | 1991 | النجم الأحمر (1) | مارسيليا | 0–0 |
37 | 1992 | برشلونة (1) | سامبدوريا | 1–0 |
دوري أبطال أوروبا (النظام الحالي) | ||||
38 | 1993 | مارسيليا (1) | ميلان | 1–0 |
39 | 1994 | ميلان (5) | برشلونة | 4–0 |
40 | 1995 | أياكس (4) | ميلان | 1–0 |
41 | 1996 | يوفنتوس (2) | أياكس | 1–1 |
42 | 1997 | بوروسيا دورتموند (1) | يوفنتوس | 3–1 |
43 | 1998 | ريال مدريد (7) | يوفنتوس | 1–0 |
44 | 1999 | مانشستر يونايتد (2) | بايرن ميونخ | 2–1 |
45 | 2000 | ريال مدريد (8) | فالنسيا | 3–0 |
46 | 2001 | بايرن ميونخ (4) | فالنسيا | 1–1 |
47 | 2002 | ريال مدريد (9) | باير ليفركوزن | 2–1 |
48 | 2003 | ميلان (6) | يوفنتوس | 0–0 |
49 | 2004 | بورتو (2) | موناكو | 3–0 |
50 | 2005 | ليفربول (5) | ميلان | 3–3 |
51 | 2006 | برشلونة (2) | أرسنال | 2–1 |
52 | 2007 | ميلان (7) | ليفربول | 2–1 |
53 | 2008 | مانشستر يونايتد (3) | تشيلسي | 1–1 |
54 | 2009 | برشلونة (3) | مانشستر يونايتد | 2–0 |
55 | 2010 | إنتر ميلان (3) | بايرن ميونخ | 2–0 |
56 | 2011 | برشلونة (4) | مانشستر يونايتد | 3–1 |
57 | 2012 | تشيلسي (1) | بايرن ميونخ | 1–1 |
58 | 2013 | بايرن ميونخ (5) | بوروسيا دورتموند | 2–1 |
59 | 2014 | ريال مدريد (10) | أتلتيكو مدريد | 4–1 (1–1) |
60 | 2015 | برشلونة (5) | يوفنتوس | 3–1 |
61 | 2016 | ريال مدريد (11) | أتلتيكو مدريد | 1–1 |
62 | 2017 | ريال مدريد (12) | يوفنتوس | 4–1 |
63 | 2018 | ريال مدريد (13) | ليفربول | 3–1 |
64 | 2019 | ليفربول (6) | توتنهام | 2–0 |
65 | 2020 | بايرن ميونخ (6) | باريس سان جيرمان | 1–0 |
قائمة الفائزين بدوري أبطال أوروبا:
- ترتيب الاندية مبني على: (1) عدد البطولات (2) عدد مرات الوصافة (3) أسبقية الفوز بالبطولة.
1- ريال مدريد: 13 مرة: 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018.
2- ميلان: 7 مرات: 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007.
3 - بايرن ميونيخ : 6 مرات : 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020.
2- ميلان: 7 مرات: 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007.
3 - بايرن ميونيخ : 6 مرات : 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020.
4- ليفربول : 6 مرات : 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019.
5- برشلونة : 5 مرات : 1992, 2006, 2009, 2011, 2015.
6- أياكس أمستردام : 4 مرات : 1971, 1972, 1973, 1995.
7- انتر ميلان : 3 مرات : 1964, 1965, 2010.
8- مانشستر يونايتد : 3 مرات : 1968, 1999, 2008.
9- تشيلسي : 2 مرة : 2012, 2021.
5- برشلونة : 5 مرات : 1992, 2006, 2009, 2011, 2015.
6- أياكس أمستردام : 4 مرات : 1971, 1972, 1973, 1995.
7- انتر ميلان : 3 مرات : 1964, 1965, 2010.
8- مانشستر يونايتد : 3 مرات : 1968, 1999, 2008.
9- تشيلسي : 2 مرة : 2012, 2021.
10- بورتو : 2 مرة : 1987, 2004.
11- يوفنتوس : 2 مرة : 1985, 1996.
12- نوتنجهام فورست : 2 مرة : 1979, 1980.
13- بنفيكا : 2 مرة : 1961, 1962.
14- بوروسيا دورتموند : 1 مرة : 1997.
15- أولمبيك مارسيليا : 1 مرة : 1993.
16- النجم الاحمر الصربي : 1 مرة : 1991.
17 - بي أس في أيندهوفن : 1 مرة : 1988.
18- ستيوا بوخارست : 1 مرة : 1986.
19- هامبورج : 1 مرة : 1983.
20 - أستون فيلا : 1 مرة : 1982.
21- فينورد روتردام : 1 مرة : 1970.
22- سيلتك : 1 مرة : 1967.
سجل الأبطال حسب الدول
تاريخ التحديث 24 أغسطس 2020
الترتيب | الدول | الأبطال | الوصيف | الأبطال |
---|---|---|---|---|
1 | إسبانيا | 18 | 11 | ريال مدريد (13)، برشلونة (5) |
2 | إنجلترا | 13 | 9 | ليفربول (6)، مانشستر يونايتد (3)، نوتينغهام فورست (2) أستون فيلا (1)، تشيلسي (1) |
3 | إيطاليا | 12 | 16 | ميلان (7)، إنتر (3)، يوفنتوس (2) |
4 | ألمانيا | 8 | 10 | بايرن ميونخ (6)، بوروسيا دورتموند (1)، هامبورغ (1) |
5 | هولندا | 6 | 2 | أياكس (4)، آيندهوفن (1)، فيينورد (1) |
6 | البرتغال | 4 | 5 | بنفيكا (2)، بورتو (2) |
7 | فرنسا | 1 | 6 | مارسيليا (1) |
8 | اسكتلندا | 1 | 1 | سلتيك (1) |
يوغوسلافيا | 1 | 1 | النجم الأحمر (1) | |
رومانيا | 1 | 1 | ستيوا بوخارست (1) | |
11 | اليونان | 0 | 1 | – |
بلجيكا | 0 | 1 | – | |
السويد | 0 | 1 | – |
الإحصايات والأرقام المميزة
جدول دوري أبطال أوروبا
نهائيات دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا الفرق
دوري أبطال أوروبا دور 8
الأندية التي حققت دوري أبطال أوروبا
ترتيب دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا 2021