دوري أبطال أوروبا 2019–20 هو الموسم الخامس والستون من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للأندية التي ينظمها اليويفا، والموسم الثامن والعشرون مُنذ أن أعيد تسميتها من كأس الأندية الأوروبية البطلة إلى دوري أبطال أوروبا.
تفاصيل البطولة | |
---|---|
تواريخ | التصفيات: 25 يونيو - 28 أغسطس 2019 المسابقة المناسبة: 17 سبتمبر 2019 - 23 أغسطس 2020 |
فرق | المنافسة الصحيحة: 32 المجموع: 79 (من 54 جمعية) |
المناصب النهائية | |
ابطال | بايرن ميونيخ (اللقب السادس) |
الوصيف | باريس سان جيرمان |
احصائيات البطولة | |
المباريات الملعوبة | 119 |
الاهداف المسجلة | 386 (3.24 لكل مباراة) |
حضور | 4،758،398 (39،987 لكل مباراة) |
أعلى هداف (ق) | روبرت ليفاندوفسكي (15 هدفًا) |
أفضل اللاعبين) |
|
بصفته الفائز في دوري أبطال أوروبا 2019–20، حصل بايرن ميونخ على حق اللعب ضد إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي 2020؛ كما سيتأهل إلي كأس العالم للأندية 2020 في قطر. سوف يتأهل تلقائيًا أيضًا إلى مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2020–21، وبما أنهم تأهلوا بالفعل من خلال أدائهم في الدوري، فقد تم منح المقعد المحجوز للفريق الذي احتل المرتبة الأولى في 2019–20 الدوري الهولندي الممتاز (أياكس)، الاتحاد المصنف الحادي عشر وفقًا لقائمة الوصول للموسم المقبل.
أقيمت مباريات ربع النهائي فصاعدًا بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة في ملاعب محايدة في لشبونة، البرتغال (ملعب دا لوز وملعب جوزيه ألفالادي) من 12 إلى 23 أغسطس بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا 2019–20.
تم استخدام تقنية الفار في البطولة من التصفيات فصاعدًا. كان ليفربول هو حامل اللقب. تم إقصاء كل من بطل ووصيف الموسم السابق، ليفربول وتوتنهام هوتسبير، في دور الـ16، بعد خسارتهما أمام وأتلتيكو مدريد وآر بي لايبزيغ على التوالي.
كان ليفربول هو حامل اللقب، لكن – إلى جانب وصيف البطولة في الموسم السابق، توتنهام هوتسبير – تم إقصاؤهم من دور الـ16، بعد الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد وآر بي لايبزيغ على التوالي. أقيمت المباراة النهائية على ملعب دا لوز في لشبونة، البرتغال. فاز بايرن ميونخ على باريس سان جيرمان 1–0 وأصبح أول بطل أوروبي يفوز بجميع مبارياته خلال البطولة. بالإضافة إلى ذلك، حصل النادي البافاري على ثاني ثلاثية قارية له، ليصبحوا ثاني فريق أوروبي يفعل ذلك، وأصبح أول فريق يحقق لقب مسابقة أوروبية بسجل فوز 100٪.
دوري أبطال أوروبا 2020
المجموعة ألف
م | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | التأهل | باريس | ريال | بروج | غلطة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | باريس سان جيرمان | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | +15 | 16 | يتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب | — | 3–0 | 1–0 | 5–0 | |
2 | ريال مدريد | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | 11 | 2–2 | — | 2–2 | 6–0 | ||
3 | كلوب بروج | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | −8 | 3 | ينتقل إلى الدوري الأوروبي | 0–5 | 1–3 | — | 0–0 | |
4 | غلطة سراي | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 | −13 | 2 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | — |
مصدر: UEFA
قواعد التصنيف: كسر التعادل لمرحلة المجموعات
قواعد التصنيف: كسر التعادل لمرحلة المجموعات
المجموعة باء
م | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | التأهل | بايرن | توتنهام | النجم | أولمبياكوس | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بايرن ميونيخ (A) | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | +11 | 12 | يتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب | — | 11 ديسمبر | 3–0 | 2–0 | |
2 | توتنهام هوتسبير | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | +4 | 7 | 2–7 | — | 5–0 | 26 نوفمبر | ||
3 | النجم الأحمر بلغراد | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | −10 | 3 | ينتقل إلى الدوري الأوروبي | 26 نوفمبر | 0–4 | — | 3–1 | |
4 | أولمبياكوس (Y) | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | −5 | 1 | 2–3 | 2–2 | 11 ديسمبر | — |
حُدث المباريات التي لعبت في 6 نوفمبر 2019. مصدر: UEFA
قواعد التصنيف: كسر التعادل لمرحلة المجموعات
(A) تقدم إلى جولة أبعد; (Y) ?.
قواعد التصنيف: كسر التعادل لمرحلة المجموعات
(A) تقدم إلى جولة أبعد; (Y) ?.
المجموعة جيم
م | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | التأهل | مانشستر | دينامو | شاختار | أتالانتا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانشستر سيتي | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 10 | يتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب | — | 2–0 | 26 نوفمبر | 5–1 | |
2 | دينامو زغرب | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 5 | 11 ديسمبر | — | 3–3 | 4–0 | ||
3 | شاختار دونيتسك | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | −2 | 5 | ينتقل إلى الدوري الأوروبي | 0–3 | 2–2 | — | 11 ديسمبر | |
4 | أتالانتا | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | −9 | 1 | 1–1 | 26 نوفمبر | 1–2 | — |
حُدث المباريات التي لعبت في 6 نوفمبر 2019. مصدر: UEFA
قواعد التصنيف: كسر التعادل لمرحلة المجموعات
قواعد التصنيف: كسر التعادل لمرحلة المجموعات
المجموعة دال
م | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | التأهل | يوفنتوس | أتلتيكو | لوكوموتيف | ليفركوزن | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | يوفنتوس (A) | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 10 | يتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب | — | 26 نوفمبر | 2–1 | 3–0 | |
2 | أتلتيكو مدريد | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 | 2–2 | — | 11 ديسمبر | 1–0 | ||
3 | لوكوموتيف موسكو | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | −3 | 3 | ينتقل إلى الدوري الأوروبي | 1–2 | 0–2 | — | 26 نوفمبر | |
4 | باير ليفركوزن | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | −4 | 3 | 11 ديسمبر | 2–1 | 1–2 | — |
حُدث المباريات التي لعبت في 6 نوفمبر 2019. مصدر: UEFA
قواعد التصنيف: كسر التعادل لمرحلة المجموعات
(A) تقدم إلى جولة أبعد.
قواعد التصنيف: كسر التعادل لمرحلة المجموعات
(A) تقدم إلى جولة أبعد.
المجموعة هاء
م | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | التأهل | نابولي | ليفربول | ريد بول سالزبورغ | جينك | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نابولي | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | — | 2–0 | 5 نوفمبر | 10 ديسمبر | ||
2 | ليفربول | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 6 | 27 نوفمبر | — | 4–3 | 5 نوفمبر | ||
3 | ريد بول سالزبورغ | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | +2 | 3 | 2–3 | 10 ديسمبر | — | 6–2 | ||
4 | جينك | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | −7 | 1 | 0–0 | 1–4 | 27 نوفمبر | — |
حُدث المباريات التي لعبت في 23 أكتوبر 2019. مصدر: UEFA
قواعد التصنيف: كسر التعادل لمرحلة المجموعات
قواعد التصنيف: كسر التعادل لمرحلة المجموعات
المجموعة واو
م | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | التأهل | برشلونة | إنتر | دورتموند | سلافيا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | برشلونة | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 | — | 2–1 | 27 نوفمبر | 0–0 | ||
2 | إنتر ميلان | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | 10 ديسمبر | — | 2–0 | 1–1 | ||
3 | بوروسيا دورتموند | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0–0 | 5 نوفمبر | — | 10 ديسمبر | ||
4 | سلافيا براغ | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | −3 | 2 | 1–2 | 27 نوفمبر | 0–2 | — |
حُدث المباريات التي لعبت في 5 نوفمبر 2019. مصدر: UEFA
المجموعة زاي
م | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | التأهل | لايبزيغ | ليون | بنفيكا | زينيت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آر بي لايبزيغ | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 11 | — | 0–2 | 2–2 | 2–1 | ||
2 | ليون | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 | 2–2 | — | 3–1 | 1–1 | ||
3 | بنفيكا | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | −1 | 7 | 1–2 | 2–1 | — | 3–0 | ||
4 | زينيت سانت بطرسبرغ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | −2 | 7 | 0–2 | 2–0 | 3–1 | — |
مصدر: UEFA
المجموعة حاء
م | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | التأهل | تشيلسي | أياكس | فالنسيا | ليل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تشيلسي | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | — | 5 نوفمبر | 0–1 | 10 ديسمبر | ||
2 | أياكس | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 6 | 0–1 | — | 10 ديسمبر | 3–0 | ||
3 | فالنسيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 4 | 27 نوفمبر | 0–3 | — | 5 نوفمبر | ||
4 | ليل | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 | 1–2 | 27 نوفمبر | 1–1 | — |
حُدث المباريات التي لعبت في 23 أكتوبر 2019. مصدر: UEFA
نبذة عن البطولة
البطولة منذ نشأتها عام 1954 - 1955 وهي تقام بنظام خروج المغلوب وتحت اسم كأس الأندية الأوروبية الأبطال حتى عام 1992 في هذا العام تم تغيير نظام البطولة واسمها لتكون دوري أبطال اوروبا مع زيادة عدد الفرق وإقامة دوري مجموعات بدءاً من دور الـ32 مكون من 8 مجموعات يصعدأصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلىدور الـ 16 لكي تقام قرعة لكل دور بعد ذلك حتى المباراة النهائية وتم أيضاً في هذه السنة 1992 إضافة شعار خاص بدوري أبطال اوروبا بإسمكرة النجوم مكون هذا الشعار من ثمانية نجوم سوداء تمثل عدد الأندية المشاركة في هذه الفترةوكذلك تم عمل نشيد رسمي للبطولة النشيد من تأليف الملحن الانجليزي توني بريتن ومدة النشيد أربع دقائق وأدائه بثلاث لغات هي الانجليزية والفرنسية والألمانية .
أما أبطال البطولة فالبطل الأول والأكثر إنجازاًللقب هو فريق ريال مدريد أفضل فريق في العالمفي كرة القدم حيث حقق اللقب 13 مرة كانأخرها موسم 2018 .ثاني الفرق إنجازاً للقب فريق ميلان الايطالي حيث أحرز اللقب 7 مرات كان أخرها 2007 أما ثالث الفرق فهو فريقي المفضل فريق محمد صلاح فريق ليفربول الذي حصد 6 ألقاب كانأخرها هذا العام 2019 .والفريق الرابع فريق بايرن ميونخ الألماني الذي حصد 5 ألقاب ثلاثة منها بشكل متتالي فيسبعينيات القرن الماضي ولقبان مع الألفية الجديدةثم الفريق الخامس برشلونة الأسباني الذي أحرزأيضاً 5 ألقاب معظمها بعد العام 2000 .والفريق السادس هو أياكس الهولندي فقد أحرزأربع ألقاب معظمها في عصر الاسطورة يوهانكرويف . وفاز بثلاث ألقاب انتر ميلان ومانشيستر يونايتدولقبان يوفنتوس الايطالي وبنفيكا وبورتو منالبرتغال ونوتنجهام فوريست الانجليزي .