كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2020–21 (تُعرف رسمياً باسم كأس الكونفيدرالية الأفريقية توتال 2020–21 لأسباب الرعاية) هي النسخة الثامنة عشر من البطولة، البطولة الثانوية التي يُنظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تحت مُسماها الحالي بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي للأندية. بدأت البطولة في 27 نوفمبر 2020، ومن المقرر أن تنتهي بالمباراة النهائية في 10 يوليو 2021.
نهضة بركان هو حامل اللقب، ولكن تم إقصائه خلال دور المجموعات
كأس الكونفيدرالية الأفريقية توتال 2020–21 | |
---|---|
تفاصيل المسابقة | |
التواريخ | 27 نوفمبر 2020– 10 يوليو 2020 |
الفرق | النهائيات: 16 الإجمالي: 51+16 (من 39 جمعية) |
المراكز النهائية | |
البطل | ![]() |
الوصيف | ![]() |
إحصائيات المسابقة | |
المباريات الملعوبة | 40 |
الأهداف المسجلة | 72 (1٫8 لكل مباراة) |
أفضل هداف | بين مالونغو (6 أهداف) |
كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2020–21
المجموعة أ
فريق | Pld | في | د | إل | GF | GA | جي دي | نقاط | مؤهل | ENY | الأنف والأذن والحنجرة | وفاق سطيف | AHL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | −2 | 9 [أ] | - | 1–0 | 2-1 | 2-1 | ||
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 [أ] | 2-1 | - | 0–0 | 3–0 | ||
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | +2 | 8 | 3–0 | 0–0 | - | 1–0 | ||
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | −3 | 7 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | - |
المصدر: ملاحظات Soccerway
:
:
- ^ a b التعادل على نقاط وجهاً لوجه (3) ، بفارق الأهداف وجهاً لوجه (0) والأهداف التي تم تسجيلها وجهاً لوجه (2). عدد الأهداف المسجلة في مباراة الذهاب: إنيمبا 1 ، أورلاندو بايرتس 0.
قد يعجبك ايضا
المجموعة ب
فريق | Pld | في | د | إل | GF | GA | جي دي | نقاط | مؤهل | شبيبة القبائل | سرير نقال | RSB | يوم | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 12 | - | 1–0 | 0–0 | 2-1 | ||
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | +4 | 9 | 1-2 | - | 2-0 | 5-1 | ||
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0–0 | 2-1 | - | 2-0 | ||
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | −7 | 4 | 2-2 | 0-1 | 1–0 | - |
المصدر: Soccerway
المجموعة ج
Pld | في | د | إل | GF | GA | جي دي | نقاط | مؤهل | إناء | CSS | خدمات الاختبارات التربوية | يجب | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 11 | - | 1–1 | 1–0 | 2-0 | ||
2 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 | 0–0 | - | 2-2 | 1–0 | ||
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 8 | 2-0 | 0–0 | - | 2-1 | ||
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | −6 | 3 | 0-1 | 0-2 | 1–0 | - |
المصدر: Soccerway
المجموعة د
فريق | Pld | في | د | إل | GF | GA | جي دي | نقاط | مؤهل | RCA | PYR | مثل | الذكر | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 18 | - | 2-0 | 2-0 | 1–0 | ||
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 12 | 0-3 | - | 3–0 | 1–0 | ||
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | −6 | 6 | 0-2 | 0-1 | - | 1–0 | ||
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | −9 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | - |
القوس
الدور ربع النهائي | نصف النهائي | نهائي | ||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 (4) | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 (5) | |||||||||||
![]() | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
![]() | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
![]() | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
![]() | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
![]() | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 |