كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2019–20 (رسميا كأس الكونفيدرالية الأفريقية توتال 2019–20 لأسباب الرعاية) ستكون النسخة الـ17 من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
| تفاصيل المسابقة | |
|---|---|
| التواريخ | 9 ديسمبر 2019 – 25 أكتوبر 2020 |
| الفرق | 68 + 16 (من 56 جمعية) |
| المراكز النهائية | |
| البطل | |
| الوصيف | |
الفائز في كأس الكونفيدرالية 2019–20 سيكسب الحق في اللعب ضد الفائز في دوري أبطال أفريقيا 2019–20 في كأس السوبر الأفريقي 2020.
المجموعة الأولى
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | |||||
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 15 | |||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 | |||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | |||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | 2 | |||
المجموعة الثانية
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | |||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 14 | |||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 | |||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | 2 | |||
المجموعة الثالثة
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | |||||
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 11 | |||
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 | |||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | |||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | -13 | 1 | |||
المجموعة الرابعة
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | |||||
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | |||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 | |||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | |||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 | |||
خروج المغلوب
| ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | ||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| | 5 | 2 | 7 | | ||||||||||
