كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2021–22 (تُعرف رسمياً باسم كأس الكونفيدرالية الأفريقية توتال إنرجي 2021–22 لأسباب الرعاية) هي النسخة التاسعة عشر من البطولة، البطولة الثانوية التي يُنظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تحت مُسماها الحالي بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي للأندية.
دور المجموعات
المجموعة أ
الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | الفارق | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أهلي طرابلس | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 13 |
2 | بيراميدز | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 13 |
3 | النادي الصفاقسي | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 5 |
4 | زاناكو | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | -6 | 3 |
المجموعة ب
الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | الفارق | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أورلاندو بيراتس | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | 13 |
2 | الاتحاد | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 |
3 | شبيبة الساورة | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 10 |
4 | رويال ليوباردس | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 18 | -13 | 0 |
المجموعة ج
الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | الفارق | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تي بي مازيمبي | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 |
2 | المصري | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | +2 | 10 |
3 | أوتوهو | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
4 | القطن | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
المجموعة د
الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | الفارق | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نهضة بركان | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 10 |
2 | سيمبا | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
3 | أسيك أبيدجان | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | +1 | 9 |
4 | يونيون سبورتيف جيندراماري | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 5 |
الفريق تأهل إلى ربع النهائي.
قوس
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | ||||||||||||
الاتحاد | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
أهلي طرابلس | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
أهلي طرابلس | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
أورلاندو بيراتس | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
سيمبا (فيديو) | 1 | 0 | 1 (3) | |||||||||||
أورلاندو بيراتس (ج.) | 0 | 1 | 1 (4) | |||||||||||
أورلاندو بيراتس | 1 (4) | |||||||||||||
نهضة بركان (ج.) | 1 (5) | |||||||||||||
بيراميدز | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
تي بي مازيمبي | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
تي بي مازيمبي | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
نهضة بركان | 0 | 4 | 4 | |||||||||||
المصري | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
نهضة بركان (أ.خ.د) | 1 | 1 | 2 |
ربع النهائي
فريق 1 | إجم. | فريق 2 | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
---|---|---|---|---|
سيمبا | 1–1 (3–4 ج.) | أورلاندو بيراتس | 1–0 | 0–1 |
الاتحاد | 0–1 | أهلي طرابلس | 0–0 | 0–1 |
بيراميدز | 0–2 | تي بي مازيمبي | 0–0 | 0–2 |
المصري | 2–2 (أ.خ.د) | نهضة بركان | 2–1 | 0–1 |
نصف النهائي
فريق 1 | إجم. | فريق 2 | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
---|---|---|---|---|
أهلي طرابلس | 1–2 | أورلاندو بيراتس | 0–2 | 1–0 |
تي بي مازيمبي | 2–4 | نهضة بركان | 1–0 | 1–4 |
النهائي
ستقام المباراة النهائية يوم 22 مايو 2022.
أورلاندو بيراتس | 1–1 (ب.و.إ.) | نهضة بركان |
---|---|---|
| تقرير |
|
ملعب جودسويل أكبابيو الدولي، أويو
الحكم: جاني سيكازوي (زامبيا)