كرة القدم في دورة الألعاب العربية هي واحدة المنافسات الرياضية التي تُنظم في هذه دورة دورة الألعاب العربية، وتقام بطولة الرجال في كل دورة للألعاب منذ عام 1953، باستثناء عام 2004.
تاريخ دورة الألعاب العربية
سجل الفائزين
السنة الفائز
2011
البحرين

2007
مصر

1999
الأردن

1997
الأردن

1992
مصر

1985
العراق

1976
المغرب

1965
مصر

1961
المغرب

1957
سوريا

1953
مصر

جدول الميداليات
المرتبة | بلد | ذهبية | فضية | برونزية | الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 5 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 3 | |
4 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 4 | 5 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
الإجمالي (14 بلد) | 11 | 11 | 12 | 34 |
- نُظمت نسخة 1992 كجزء من دورة الألعاب العربية ، وتم احتسابها أيضًا كأس العرب.
قد يعجبك ايضا