تصفيات قارة أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي المؤهلة لكأس العالم 2026
الدور 2
| المركز | الترتيب | الدولة | المباريات | الاهداف | نقاط | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | ||||||
| المجموعة A | |||||||||||||
| ⭐ 1 | الهندوراس | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 6 | |||
| ⭐ 2 | جزر الكايمان | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| 3 | أنتيغوا وباربودا | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 1 | |||
| 4 | برمودا | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |||
| 5 | كوبا | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||
| المجموعة B | |||||||||||||
| ⭐ 1 | كوستاريكا | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 6 | |||
| ⭐ 2 | ترينيداد وتوباغو | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 4 | |||
| 3 | سانت كيتس ونيفس | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | |||
| 4 | جرنادا | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |||
| 5 | باهاماس | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | |||
| المجموعة C | |||||||||||||
| ⭐ 1 | كوراساو | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | |||
| ⭐ 2 | هايتي | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | |||
| 3 | سانت لوسيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 1 | |||
| 4 | أروبا | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | |||
| 5 | بربادوس | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |||
| المجموعة D | |||||||||||||
| ⭐ 1 | نيكاراغوا | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 7 | 6 | |||
| ⭐ 2 | بنما | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | |||
| 3 | غيانا | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
| 4 | مونسرات | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |||
| 5 | بليز | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |||
| المجموعة E | |||||||||||||
| ⭐ 1 | غواتيمالا | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 6 | |||
| ⭐ 2 | جامايكا | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||
| 3 | الدومينيكان | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||
| 4 | دومينيكا | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | |||
| 5 | جزر فيرجين البريطانية | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | |||
| المجموعة F | |||||||||||||
| ⭐ 1 | سورينام | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 7 | 6 | |||
| ⭐ 2 | بويرتو ريكو | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 4 | |||
| 3 | السلفادور | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||
| 4 | سانت فينسينت | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |||
| 5 | أنجيلا | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 | |||
|
|||||||||||||
