دوري أبطال أفريقيا 1999 هي النسخة 35 من دوري أبطال أفريقيا . توج الرجاء البيضاوي المغربي بالبطولة على حساب الترجي التونسي.
| دوري أبطال أفريقيا 1999 | |
|---|---|
| المنظم | الاتحاد الأفريقي لكرة القدم |
| التاريخ | 1999 |
| الفرق | 41 |
| عدد المباريات | 78 |
| عدد الأهداف | 236 |
|
1998
2000
|
|
لدور التمهيدي
| فريق 1 | Agg. | فريق 2 | المحطة الأولى | المحطة الثانية |
|---|---|---|---|---|
| نادي البحر الأحمر لكرة القدم |
1-3 | 1–1 | 0-2 | |
| أسيك نديامبور |
6-0 | 4-0 | 2–0 [أ] | |
| USFA |
2-1 | 2-0 | 0-1 | |
| CD Elá Nguema |
ث / س [ب] | سانتانا إف سي | - | - |
| تيليكوم واندررز | 3-2 | نادي الكشافة | 0-1 | 3-1 |
| اس اس سانت لويزيان | 6-0 | ريد ستار إف سي | 2-0 | 4-0 |
| كما كوتون تشاد | 2-3 | المحلة | 2-0 | 0-3 |
| Notwane FC | 2-4 | LDF | 1–1 | 1-3 |
| ريال بانجول | 1-3 | كالوم ستار | 0-2 | 1–1 |
- ^ انسحب Invincible Eleven بعد مباراة الذهاب ، وحصلت مباراة الإياب 2-0 على ASEC Ndiambour .
- ^ انسحب نادي سانتانا
الجولة الأولى
| فريق 1 | Agg. | فريق 2 | المحطة الأولى | المحطة الثانية |
|---|---|---|---|---|
| Maji Maji FC | 0-5 | الاهلي | 0-3 | 0-2 |
| رايون سبورت | 3-1 | ليوباردز | 2-1 | 1–0 |
| أسيك نديامبور | 1-4 | الرجاء البيضاوي | 1–0 | 0-4 |
| دجوليبا ايه سي | 3–3 ( أ ) | كوتون سبورت | 2-0 | 1-3 |
| إف سي 105 ليبرفيل | 2-3 | أسيك ميموزا | 1–0 | 1-3 |
| USFA | 2-6 | اتحاد الحراش | 2-0 | 0-6 |
| CD Elá Nguema | 0–9 | هارتس أوف أوك | 0-3 | 0-6 |
| فيلا اس سي | 7-2 | مبرات حائل | 5–0 | 2-2 |
| كالوم ستار | 3-6 | نجوم الرماية | 3–0 | 0-6 |
| كوستا دو سول | 0-1 | دي سي موتيما بيمبي | 0-1 | [أ] |
| تيليكوم واندررز | 1-5 | ماميلودي صن داونز | 1-2 | 0-3 |
| اس اس سانت لويزيان | 2-1 | DSA أنتاناناريفو | 1–0 | 1–1 |
| المحلة | 1-4 | وفاق تونس | 1-2 | 0-2 |
| نشانجا رينجرز | 1-2 | الهلال | 1–0 | 0-2 |
| Vital'O | 3-2 | Primeiro de Agosto | 2-1 | 1–1 |
| LDF | 0-4 | ديناموس هراري | 0-3 | 0-1 |
- ^ غادر كوستا دو سول قبل الإياب وتم طرده من المنافسة.
الجولة الثانية
| فريق 1 | Agg. | فريق 2 | المحطة الأولى | المحطة الثانية |
|---|---|---|---|---|
| الاهلي | 3-1 | رايون سبورت | 3–0 | 0-1 |
| الرجاء البيضاوي | 3–3 (7-6 ص ) | دجوليبا ايه سي | 2-1 | 1-2 |
| أسيك ميموزا | 5-2 | اتحاد الحراش | 4-0 | 1-2 |
| هارتس أوف أوك | 4-1 | فيلا اس سي | 3–0 | 1–1 |
| نجوم الرماية | 2-0 | دي سي موتيما بيمبي | 2-0 | 0–0 [أ] |
| ماميلودي صن داونز | 3-5 | اس اس سانت لويزيان | 1–1 | 2-4 |
| وفاق تونس | 8-3 | الهلال | 5–0 | 3–3 |
| Vital'O | 0-3 | ديناموس هراري | 0-2 | 0-1 |
- ^ تم التخلي عن المباراة في نهاية الشوط الأول وتعادل النتيجة بنتيجة 0-0 بعد مغادرة Shooting Stars FC أرض الملعب ورفض الاستمرار بسبب تعرض مسؤولي فريقهم للاعتداء من قبل المشجعين المحليين. تم منحهم التعادل.
مرحلة المجموعات
الفائز بالمجموعة يتقدم إلى النهائي
المجموعة أ
| فريق | لعب | ف | ت | ه | له | عليه | فرق | نقاط | رجاء | اهلي | هارتس | نجوم | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الرجاء البيضاوي | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 11 | - | 1–1 | 1–0 | 1–0 | |
| الاهلي | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 10 | 0-1 | - | 2-0 | 4-1 | |
| هارتس أوف أوك | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | 0–0 | 2-1 | - | 3–0 | |
| نجوم الرماية | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | −7 | 4 | 1–0 | 2-3 | 2-2 | - |
المجموعة ب
| فريق | لعب | ف | ت | ه | له | عليه | فرق | نقاط | ترجي | أسيك | هراري | لويزيان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترجي التونسي | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 1 | +12 | 15 | - | 3–0 | 1–0 | 5–0 | |
| أسيك ميموزا | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 | 1–0 | - | 2-0 | 3-1 | |
| ديناموس هراري | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 | 0-2 | 2-1 | - | 7-2 | |
| اس اس سانت لويزيان | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | −13 | 4 | 0-2 | 0–0 | 1–0 | - |
النهائي
27 نوفمبر 1999
17:00 بالتوقيت العالمي المنسق +1
| الرجاء البيضاوي | 0–0 | الترجي التونسي |
|---|
ملعب بير جيجو ، الدار البيضاء
الحضور: 10،000
الحكم: ماتابيلا بيتروس ( جنوب إفريقيا )
12 ديسمبر 1999
17:00 بالتوقيت العالمي المنسق +1
| الترجي التونسي | 0–0 | الرجاء البيضاوي |
|---|---|---|
| ضربات الجزاء | ||
|
3-4 |
|
ملعب المنزه ، تونس
الحضور: 50،000
الحكم: مانويل مونتيرو دوارتي ( الرأس الأخضر )
الهداف
هداف دوري أبطال أفريقيا 1999:
| رتبة | اسم | فريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | حسام حسن | الاهلي | 6 |