دوري أبطال أفريقيا 1997 هي النسخة 33 من البطولة الرئيسية للأندية في قارة أفريقيا، والأولى في حلتها الجديدة تحت اسم "دوري أبطال أفريقيا". توج الرجاء البيضاوي المغربي بالبطولة على حساب أشانتي جولد الرياضي الغاني.
دوري أبطال أفريقيا 1997
تعليقات
دوري أبطال أفريقيا 1997 هي النسخة 33 من البطولة الرئيسية للأندية في قارة أفريقيا، والأولى في حلتها الجديدة تحت اسم "دوري أبطال أفريقيا". توج الرجاء البيضاوي المغربي بالبطولة على حساب أشانتي جولد الرياضي الغاني.
فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الرجاء | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4+ | 11 |
إتحاد الجزائر | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3+ | 11 |
أول أغسطس | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2− | 10 |
أورلاندو بيراتس | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 8 | 3− | 1 |
فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أشانتي غولد | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5+ | 10 |
الزمالك | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1− | 9 |
الأفريقي | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1− | 8 |
فيروفيارو دو مابوتو | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3− | 7 |
تأهل إلى النهائي |
خرج من البطولة |