كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 2018 هي النسخة الخامسة عشر من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف). سيتأهل الفائز للعب كأس السوبر الأفريقي 2019.
تفاصيل المسابقة | |
---|---|
التواريخ | 9 فبراير - 2 ديسمبر 2018 |
الفرق | 52 |
المراكز النهائية | |
البطل | ![]() |
الوصيف | ![]() |
إحصائيات المسابقة | |
المباريات الملعوبة | 170 |
الأهداف المسجلة | 369 (2٫17 لكل مباراة) |
دور المجموعات
المجموعة 1
فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 2 | 12+ | 11 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3+ | 10 |
![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 2− | 9 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | 10− | 4 |
المجموعة 2
فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5+ | 13 |
![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5+ | 12 |
![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 5− | 3 |
![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | 5− | 3 |
المجموعة 3
رتبة | فريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فرق | ن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2+ | 9 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2- | 5 |
المجموعة 4
رتبة | فريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فرق | ن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5+ | 11 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1+ | 9 |
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3+ | 8 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 9- | 4 |
مرحلة خروج المغلوب
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 1 | 1 | 2 |
قد يعجبك ايضا