دوري أبطال أفريقيا 2018
تفاصيل المسابقة | |
---|---|
التواريخ | فبراير – نوفمبر 2018 |
الفرق | 69 (العدد الأقصى) (من 56 جمعية) |
المراكز النهائية | |
البطل | الترجي الرياضي التونسي |
الوصيف | الأهلي |
إحصائيات المسابقة | |
المباريات الملعوبة | 112 |
الأهداف المسجلة | 283 (2٫53 لكل مباراة) |
الحضور | 120٫0000 (1 لكل مباراة) |
أفضل هداف | أنيس بدري (8 أهداف) |
دوري أبطال أفريقيا 2018 (المعروف أيضاً باسم دوري توتال لأبطال أفريقيا 2018 ) هي النسخة 54 من بطولة أفريقيا لكرة القدم للأندية التي تنظم من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، والنسخة 22 بشكلها الحالي دوري أبطال أفريقيا. يحصل الفائز بالبطولة على حق اللعب في كأس السوبر الأفريقي 2019 (مارس) وكأس العالم للاندية لسنة 2018. توج بها نادي الترجي الرياضي التونسي بعد فوزه على النادي الأهلي المصري في المباراة النهائية بنتيجة 3-0.
الجولة الأولى:
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
تاونشيب رولرز - كامبالا سيتي | الجمعة 4 مايو 2018، 18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت المغرب | 0-1 | الملعب الوطني، جابوروني |
مولودية الجزائر - دفاع الجديدي | الجمعة 4 مايو 2018، 20:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت المغرب | 1-1 | استاد 5 يوليو، الجزائر |
الأهلي - الترجي | الجمعة 4 مايو 2018، 21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت تونس | 0-0 | استاد برج العرب، الأسكندرية |
زيسكو يونايتد - مباباني سوالوس | السبت 5 مايو 2018، 15:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت المغرب | 1-1 | ليفي مواناواسا، ندولا |
مازيمبي - وفاق سطيف | السبت 5 مايو 2018، 15:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت الجزائر | 1-4 | استاد مازيمبي، لوبومباشي |
توجو بورت - هورويا | السبت 5 مايو 2018، 16:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت المغرب | 2-1 | مونيسيبال، لومي |
ديسبورتيفو دي أجوستو - النجم الساحلي | السبت 5 مايو 2018، 17:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت تونس | 1-1 | 11 نوفمبر، لواندا |
ماميلودي صنداونز - الوداد | السبت 5 مايو 2018، 21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت المغرب | 1-1 | استاد لوكاس موريبي، بريتوريا |
الجولة الثانية:
المباراة | الملعب | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
مباباني سوالوز - ديسبورتيفو دي أجوستو | الثلاثاء 15 مايو 2018، 15:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت المغرب | 0-1 | استاد مافوسو، مانزيني |
كامبالا سيتي - الأهلي | الثلاثاء 15 مايو 2018، 15:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت المغرب | 0-2 | استاد مانديلا الوطني، كامبالا |
دفاع الجديدي - مازيمبي | الثلاثاء 15 مايو 2018، 21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت المغرب | 2-0 | محمد العبدي، الجديدة |
الوداد - توجو بورت | الثلاثاء 15 مايو 2018، 21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت المغرب | 0-3 | استاد محمد الخامس، الدار البيضاء |
الترجي - تاونشيب رولرز | الثلاثاء 15 مايو 2018، 21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت تونس | 4-1 | استاد رادس الأوليمبي، تونس |
وفاق سطيف - مولودية الجزائر | الثلاثاء 15 مايو 2018، 21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت الجزائر | 1-0 | 8 مايو 45، سطيف |
النجم الساحلي - زيسكو يونايتد | الأربعاء 16 مايو 2018، 21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت تونس | 1-2 | الملعب الأوليمبي بسوسة |
هورويا - ماميلودي صنداونز | الثلاثاء 22 مايو 2018، 18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت المغرب | 2-2 | 28 سبتمبر، كوناكري |
الجولة الثالثة:
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
مازيمبي - مولودية الجزائر | الثلاثاء 17 يوليو 2018، 14:00 بتوقيت مصر، 13:00 بتوقيت المغرب | 0-1 | استاد مازيمبي، لوبومباشي |
توجو بورت - ماميلودي صنداونز | الثلاثاء 17 يوليو 2018، 15:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت المغرب | 0-1 | مونيسيبال، لومي |
زيسكو يونايتد - ديسبورتيفو دي أجوستو | الثلاثاء 17 يوليو 2018، 15:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت المغرب | 0-0 | ليفي مواناواسا، ندولا |
مباباني سوالوز - النجم الساحلي | الثلاثاء 17 يوليو 2018، 15:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت المغرب | 3-0 | استاد مافوسو، مانزيني |
حورويا - الوداد | الثلاثاء 17 يوليو 2018، 18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت المغرب | 1-1 | 28 سبتمبر، كوناكري |
الترجي - كامبالا سيتي | الثلاثاء 17 يوليو 2018، 21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت المغرب | 2-3 | استاد رادس الأوليمبي، تونس |
الأهلي - تاونشيب رولرز | الثلاثاء 17 يوليو 2018، 21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت المغرب | 0-3 | استاد برج العرب، الأسكندرية |
وفاق سطيف - دفاع الجديدي | الثلاثاء 17 يوليو 2018، 21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت المغرب | 1-2 | 8 مايو 45، سطيف |
الجولة الرابعة:
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
ديسبورتيفو دي أجوستو - زيسكو يونايتد | الجمعة 27 يوليو 2018، 18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت المغرب | 1-2 | 11 نوفمبر، لواندا |
الدفاع الجديدي - وفاق سطيف | الجمعة 27 يوليو 2018، 20:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت المغرب | 1-1 | بن أحمد العبدي، الجديدة |
النجم الساحلي - مباباني سوالوز | الجمعة 27 يوليو 2018، 21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت تونس | 0-2 | الملعب الأوليمبي، سوسة |
ماميلودي صنداونز - توجو بورت | الجمعة 27 يوليو 2018، 21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت المغرب | 1-2 | مركز مافوسو الرياضي، مانزيني |
كامبالا سيتي - الترجي | السبت 28 يوليو 2018، 15:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت تونس | 1-0 | استاد مانديلا الوطني، كامبالا |
تاونشيب رولرز - الأهلي | السبت 28 يوليو 2018، 18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت المغرب | 1-0 | الملعب الوطني، جابوروني |
الوداد - حورويا | السبت 28 يوليو 2018، 20:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت المغرب | 0-2 | مركب محمد الخامس، الدار البيضاء |
مولودية الجزائر - مازيمبي | السبت 28 يوليو 2018، 21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت الجزائر | 1-1 | مصطفى شاكر، البليدة |
الجولة الخامسة:
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
هورويا - توجو بورت | الجمعة 17 أغسطس 2018، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت المغرب | 1-2 | 28 سبتمبر، كوناكري |
الوداد - ماميلودي صنداونز | الجمعة 17 أغسطس 2018، 19:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت المغرب | 0-1 | استاد محمد الخامس، الدار البيضاء |
الترجي - الأهلي | الجمعة 17 أغسطس 2018، 20:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت تونس | 1-0 | استاد رادس الأوليمبي، تونس |
وفاق سطيف - مازيمبي | الجمعة 17 أغسطس 2018، 20:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت الجزائر | 1-1 | 8 مايو 45، سطيف |
مباباني سوالوس - زيسكو يونايتد | السبت 18 أغسطس 2018، 15:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت المغرب | 3-0 | استاد مافوسو، مانزيني |
كامبالا سيتي - تاونشيب رولرز | السبت 18 أغسطس 2018، 16:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت المغرب | 0-1 | استاد مانديلا الوطني، كامبالا |
دفاع الجديدي - مولودية الجزائر | السبت 18 أغسطس 2018، 19:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت المغرب | 0-2 | استاد العبدي، الجديدة |
النجم الساحلي - ديسبورتيفو دي أجوستو | السبت 18 أغسطس 2018، 20:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت تونس | 1-1 | الملعب الأوليمبي بسوسة |
الجولة السادسة:
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
مولودية الجزائر - وفاق سطيف | الثلاثاء 28 أغسطس 2018، 14:00 بتوقيت مصر، 13:00 بتوقيت الجزائر | 2-1 | استاد 5 يوليو، الجزائر |
مازيمبي - دفاع الجديدي | الثلاثاء 28 أغسطس 2018، 14:00 بتوقيت مصر، 13:00 بتوقيت المغرب | 1-1 | استاد مازيمبي، لوبومباشي |
ديبسبورتيفو دي أجوستو - مباباني سوالوس | الثلاثاء 28 أغسطس 2018، 14:00 بتوقيت مصر، 13:00 بتوقيت المغرب | 1-2 | 11 نوفمبر، لواندا |
زيسكو يونايتد - النجم الساحلي | الثلاثاء 28 أغسطس 2018، 15:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت تونس | 1-1 | ليفي مواناواسا، ندولا |
توجو بورت - الوداد | الثلاثاء 28 أغسطس 2018، 16:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت المغرب | 0-0 | مونيسيبال، لومي |
ماميلودي صنداونز - هورويا | الثلاثاء 28 أغسطس 2018، 18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت المغرب | 0-0 | لوكاس موريبي، بريتوريا |
الأهلي - كامبالا سيتي | الثلاثاء 28 أغسطس 2018، 21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت المغرب | 3-4 | استاد برج العرب، الإسكندرية |
تاونشيب رولرز - الترجي | الثلاثاء 28 أغسطس 2018، 21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت تونس | 0-0 | الملعب الوطني، جابوروني |
المجموعة أ
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | الأهلي | الترحي | كامبالا | رولرز | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأهلي | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 13 | — | 0–0 | 28 Aug | 17 Jul | ||
2 | الترجي الرياضي التونسي | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 | 17 Aug | — | 17 Jul | 4–1 | ||
3 | كامبالا سيتي | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | −1 | 6 | 2–0 | 28 Jul | — | 18 Aug | ||
4 | تاونشيب رولرز | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | −7 | 4 | 28 Jul | 28 Aug | 1–0 | — |
مصدر: CAF
قواعد التصنيف: كسر التعادل في مرحلة المجموعات
قواعد التصنيف: كسر التعادل في مرحلة المجموعات
المجموعة ب
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | مازيمبي | سطيف | الدفاع | المولودية | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تي بي مازيمبي | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 | 12 | — | 4–1 | 28 Aug | 17 Jul | ||
2 | وفاق سطيف | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | −2 | 8 | 17 Aug | — | 17 Jul | 0–1 | ||
3 | نادي الدفاع الجديدي | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | −1 | 6 | 0–2 | 27 Jul | — | 18 Aug | ||
4 | نادي مولودية الجزائر | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | −3 | 5 | 28 Jul | 28 Aug | 1–1 | — |
المجموعة ج
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نادي الوداد الرياضي | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 | |
2 | نادي هورويا | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
3 | ماميلودي صن داونز | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | −1 | 6 | |
4 | نادي ميناء التوغو | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | −5 | 4 |
المجموعة د
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | النجم | أغوستو | زيسكو | إمبابان | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | النجم الرياضي الساحلي | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 | 12 | — | 18 Aug | 2–1 | 27 Jul | ||
2 | نادي بريميرو دي أغوستو | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | 1–1 | — | 27 Jul | 28 Aug | ||
3 | نادي زيسكو يونايتد | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 | 28 Aug | 17 Jul | — | 1–1 | ||
4 | نادي إمبابان سوالوز | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | −8 | 4 | 17 Jul | 1–0 | 18 Aug | — |
القوس
Quarter-finals | Semi-finals | Final | |||||||||||||||
Horoya | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Ahly | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Al Ahly | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
ES Sétif | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
ES Sétif | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Wydad AC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Al Ahly | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
Espérance de Tunis | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
1º de Agosto | 0 | 1 | 1 (a) | ||||||||||||||
TP Mazembe | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
1º de Agosto | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Espérance de Tunis | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Espérance de Tunis | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Étoile du Sahel | 1 | 0 | 1 |