كأس العرب للأندية الأبطال 2019–20 (سميت هذه النسخة رسميا باسم كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019–20) هي النسخة التاسعة والعشرين من مسابقة الأندية العربية بمسماها "كأس العرب للأندية الأبطال" بتنظيم الاتحاد العربي لكرة القدم. تعتبر هذه النسخة هي الثانية من البطولة بمسماها الجديد، كأس العرب للأندية الأبطال. حامل اللقب هو النجم الرياضي الساحلي التونسي، لكنه أقصي في الدور الأول من هذه النسخة على يد شباب الأردن.
توقفت البطولة عند حدود الدور نصف النهائي بسبب جائحة كوفيد-19 في شهر مارس، لتستأنف بعد 9 أشهر بإقامة ما تبقى من المباريات.
كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019–20 2019–20 Mohammed VI Champions Cup |
|
---|---|
تفاصيل المسابقة | |
البلد المضيف | المغرب (الدور التمهيدي والنهائي) |
التواريخ | التصفيات: 18–25 أغسطس 2019 الأدوار الإقصائية: 20 أغسطس 2019 – 21 أغسطس 2021 |
الفرق | 38 |
المراكز النهائية | |
البطل | الرجاء الرياضي (للمرّة الثانية) |
الوصيف | نادي الاتحاد |
إحصائيات المسابقة | |
المباريات الملعوبة | 72 |
الأهداف المسجلة | 174 (2٫42 لكل مباراة) |
أفضل هداف | رومارينيو (7 أهداف) |
الدور الأول
فريق 1 | إجم. | فريق 2 | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
---|---|---|---|---|
القوة الجوية | 4–2 | السالمية | 3–1 | 1–1 |
شباب الأردن | 3–1 | النجم الساحلي | 2–1 | 1–0 |
الجيش | 1–2 | نواذيبو | 1–1 | 0–1 |
المريخ | 1–3 | الوداد الرياضي | 1–1 | 0–2 |
الإسماعيلي | 4–3 | أهلي بنغازي | 4–2 | 0–1 |
النصر | 1–4 | الجزيرة | 0–1 | 1–3 |
الوصل | 3–2 | الهلال | 2–0 | 1–2 |
العربي | 0–3 | الاتحاد السكندري | 0–1 | 0–2 |
أولمبيك أسفي | 2–1 | الرفاع | 1–1 | 1–0 |
النجمة | 1–3 | الترجي الرياضي | 1–1 | 0–2 |
مولودية الجزائر | 2–1 | ظفار | 1–0 | 1–1 |
الكويت | 3–3 (أ.خ) | الشرطة | 3–1 | 0–2 |
الرجاء الرياضي | 3–0 | هلال القدس | 1–0 | 2–0 |
شبيبة الساورة | 1–5 | الشباب | 1–3 | 0–2 |
شباب قسنطينة | 3–3 (أ.خ) | المحرق | 3–1 | 0–2 |
الاتحاد | 3–0[A] | العهد | 3–0 | 0–0 |
الدور الثاني
فريق 1 | إجم. | فريق 2 | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
---|---|---|---|---|
القوة الجوية | 0–0 (2–4) | مولودية الجزائر | 0–0 | 0–0 |
الاتحاد السكندري | 3–0 | المحرق | 2–0 | 1–0 |
الشباب | 2–1 | شباب الأردن | 1–0 | 1–1 |
الرجاء الرياضي | 5–5 (أ.خ) | الوداد الرياضي | 1–1 | 4–4 |
نواذيبو | 0–6 | الشرطة | 0–1 | 0–5 |
الإسماعيلي | 4–0 | الجزيرة | 2–0 | 2–0 |
أولمبيك أسفي | 2–2 (4–2) | الترجي التونسي | 1–1 | 1–1 |
الوصل | 1–4 | الاتحاد | 1–2 | 0–2 |
ربع النهائي
فريق 1 | إجم. | فريق 2 | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
---|---|---|---|---|
الشباب | 7–0 | الشرطة | 6–0 | 1–0 |
الاتحاد | 2–1 | أولمبيك أسفي | 1–1 | 1–0 |
الاتحاد السكندري | 0–1 | الإسماعيلي | 0–1 | 0–0 |
مولودية الجزائر | 2–2 (أ.خ) | الرجاء الرياضي | 1–2 | 1–0 |
نصف النهائي
فريق 1 | إجم. | فريق 2 | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
---|---|---|---|---|
الشباب | 3–4 | الاتحاد | 2–2 | 1–2 |
الإسماعيلي | 1–3 | الرجاء الرياضي | 1–0 | 0–3 |
المباراة النهائية
تفاصيل
الإتحاد | 4 - 4 | الرجاء |
---|---|---|
برونو هنريك كورسيني 4' رومارينيو 28' (ركلة.) 53' 63' (ركلة.) سعود عبد الحميد 41' عمر هوساوي 49' كريم الأحمدي 66' |
85' 5' إلياس الحداد 13' محمود بنحليب 18' عبد الإله الحافيظي 27' أنس الزنيتي 55' 37' زكرياء الوردي 51' 50' سفيان رحيمي |