أبطال إفريقيا 2020–21 أو رسميًا هي (دوري أبطال أفريقيا توتال 2020–21) (حسب الراعي توتال) ستكون النسخة الـ57 من البطولة بالعموم والنسخة الـ25 بالنظام الجديد.
تفاصيل المسابقة | |
---|---|
التواريخ | الجولة التأهيلية: 28 نوفمبر 2020 – 6 يناير 2021 المنافسة الرسمية: 12 فبراير – 17 يوليو 2021 |
الفرق | 54 (من 42 اتحاد كونفدرالي) |
المراكز النهائية | |
البطل | الأهلي (اللقب العاشر) |
الوصيف | كايزر تشيفز |
إحصائيات المسابقة | |
المباريات الملعوبة | 61 |
الأهداف المسجلة | 124 (2٫03 لكل مباراة) |
أفضل هداف | محمد شريف (6 أهداف) |
يتأهل الفائز بدوري أبطال أفريقيا 2020–21 إلى كأس العالم للأندية 2021 في اليابان، ويكسب حق اللعب ضد الفائز بكأس الكونفيدرالية الأفريقية 2020–21 في كأس السوبر الأفريقي 2021–22.
مرحلة المجموعات
المجموعة أ
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | سيمبا | الأهلي | فيتا | المريخ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سيمبا | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 13 | يتأهل | — | 1–0 | 4–1 | 3–0 | |
2 | الأهلي | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 11 | 1–0 | — | 2–2 | 3–0 | ||
3 | فيتا كلوب | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | −2 | 7 | 0–1 | 0–3 | — | 3–1 | ||
4 | المريخ | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | −11 | 2 | 0–0 | 2–2 | 1–4 | — |
مصدر: الكاف
قواعد التصنيف: كسر التعادل لمرحلة المجموعات
قواعد التصنيف: كسر التعادل لمرحلة المجموعات
المجموعة ب
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | صن داونز | شباب بلوزداد | مازيمبي | الهلال | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ماميلودي صن داونز | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 13 | — | 0–2 | 1–0 | 2–0 | ||
2 | شباب بلوزداد | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 | 1–5 | — | 2–0 | 1–1 | ||
3 | تي بي مازيمبي | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | −3 | 5 | 1–2 | 0–0 | — | 2–1 | ||
4 | الهلال | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | −3 | 4 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | — |
مصدر: الكاف
قواعد التصنيف: كسر التعادل لمرحلة المجموعات
قواعد التصنيف: كسر التعادل لمرحلة المجموعات
المجموعة ج
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | الوداد | كايزر تشيفز | هورويا | بترو إتليتيكو | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الوداد | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | +8 | 13 | — | 4–0 | 2–0 | 2–0 | ||
2 | كايزر تشيفز | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | −1 | 9[a] | 1–0 | — | 0–0 | 2–0 | ||
3 | هورويا | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9[a] | 0–0 | 2–2 | — | 2–0 | ||
4 | بترو إتليتيكو | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | −8 | 1 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | — |
مصدر: الكاف
المجموعة د
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | الترجي | مولودية الجزائر | الزمالك | تونجيث | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الترجي | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | — | 1–1 | 3–1 | 2–1 | ||
2 | مولودية الجزائر | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | 1–1 | — | 0–2 | 1–0 | ||
3 | الزمالك | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 8 | 0–1 | 0–0 | — | 4–1 | ||
4 | تونجيث | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | −5 | 4 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | — |
مصدر: الكاف
قواعد التصنيف: كسر التعادل لمرحلة المجموعات
قواعد التصنيف: كسر التعادل لمرحلة المجموعات
مرحلة خروج المغلوب
قوس
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | ||||||||||||
مولودية الجزائر | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
الوداد | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
الوداد | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
كايزر تشيفز | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
كايزر تشيفز | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
سيمبا | 0 | 3 | 3 | |||||||||||
كايزر تشيفز | 0 | |||||||||||||
الأهلي | 3 | |||||||||||||
شباب بلوزداد | 2 | 0 | 2 (2) | |||||||||||
الترجي | 0 | 2 | 2 (3) | |||||||||||
الترجي | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
الأهلي | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
الأهلي | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
ماميلودي صن داونز | 0 | 1 | 1 | |