ترتيب الفرق الاوربية حسب عدد الالقاب المحلية و الاوربية و العالمية
كملحوظة تم الترتيب على شرط فوز الفريق على لقبين اوربيين على الاقل
تاريخ التأسيس | البطولات المحلية | الكؤوس المحلية | كأس السوبر المحلية | عصبة الابطال | كأس الاتحاد الاوربي | كأس السوبر الاوربية | كأس العالم للاندية | كأس بين القارات | مجموع الالقاب | |
ريال مدريد | 1897 | 33 | 19 | 10 | 13 | 2 | 4 | 3 | 3 | 87 |
برشلونة | 1899 | 25 | 30 | 13 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 85 |
اياكس امستردام | 1900 | 33 | 18 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 69 |
بورتو | 1893 | 28 | 16 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 68 |
بينيفيكا | 1904 | 36 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
بايرن ميونخ | 1900 | 28 | 18 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 64 |
مانشستر يونايتد | 1878 | 20 | 11 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 58 |
يوفونتيس | 1897 | 34 | 13 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 64 |
ليفربول | 1892 | 18 | 7 | 15 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 51 |
غلطة سراي | 1905 | 21 | 17 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 |
اس ميلان | 1899 | 18 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 44 |
انتر ميلان | 1908 | 18 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 40 |
دينامو كييف | 1927 | 15 | 11 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 |
أتليتيكو مدريد | 1903 | 10 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 |
تشيلسي | 1905 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 |
بروسيا دورتموند | 1908 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20
|
كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية ( FIFA Club World Cup) وعرفت سابقاً بـبطولة العالم للأندية (في نسختي 2000 و2005) هي بطولة كرة قدم دولية أحدثها الاتحاد الدولي لكرة القدم لتعوض مسابقة كأس الإنتركونتيننتال.
يحمل نادي ريال مدريد الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، حيث فاز بالبطولة أربعة مرات.